配当金・株主優待スレッド 2026年1月 (令和8年度)№1174

1.
ユーザー
NAim5
■2026年 決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日   権利付最終売買日  逆日歩日数
01月20日   01月16日(金)     1日
01月末     01月28日(水)     3日
02月20日   02月18日(水)     4日
02月末     02月25日(水)     3日
03月15日   03月11日(水)     3日
03月20日   03月17日(火)     4日
03月末     03月27日(金)     1日
04月末     04月27日(月)     1日
05月15日   05月13日(水)     3日
05月20日   05月18日(月)     1日
05月末     05月27日(水)     3日
06月20日   06月17日(水)     3日
06月末     06月26日(金)     1日
07月20日   07月15日(水)     4日
07月末     07月29日(水)     3日
08月20日   08月18日(火)     1日
08月末     08月27日(木)     1日
09月末     09月28日(月)     1日
10月末     10月28日(水)     3日
11月15日   11月11日(水)     3日
11月20日   11月18日(水)     4日
11月末     11月26日(木)     1日
12月20日   12月16日(水)     3日
12月末     12月28日(月)     5日

ユースケ事件簿で ユースケさん逃走・・・代わりにスレ立てみた
407
すべて
|
最新の50件
358.
ユーザー
sCCCN
ストーカー荒らしがどこにでもついてくるから
ここだけは平和やね
正確の悪い婆さんがいるわwww
359.
ユーザー
f7yiA
ここはユースケさんがいるからね
360.
ユーザー
FA4z5
>>357
今月発売のダイヤモンドZAIで
そーせいゴッツ期待されとるんやw
361.
ユーザー
kgnKb
J-REITを買おうかと思っている
利上げで下がっているので、配当利回りが高い
NAV倍率が1倍割れでお買い得なんだよな
362.
ユーザー
tUf1T
>>361
利上げで利益減るんちゃうのん?
363.
ユーザー
kgnKb
>>362
リートの種類にもよる
住宅関連は堅調だと思っている
利上げでマンションを買えなくなる→賃貸に住むしかない→賃料をバンバン上げやすくなる

安定的ではあるが、株のようにバンバン上がるわけではないから面白くないけどな
配当銘柄みたいなもの
364.
ユーザー
Z6MNl
>>363
金利に耐えられなくなって売りに出す奴も増えるで
それで中古がダブつくと思うわ
365.
ユーザー
baQZ3
>>364
ワンルーム投資で何件も買ってる人がローンに耐えられずに売ってたわw
不動産Gメン滝島ののYouTube相談w
それをリートが安く仕込めればねぇ
366.
ユーザー
Ko6Is
>>365
金利はすぐ上がるけど賃料はすぐには上げられへんからそうなるわなw
逆ザヤになったら長くはもたん
367.
ユーザー
F72WS
数あるリートの中でも住宅系は金利上昇に弱いはずだが?
マンションは値下げで中古も増えていくので賃料をバンバン上げられるわけもなく
金利上昇を転嫁しきれないのが住宅系だぞ
368.
ユーザー
F72WS
>>365
リートがそんなクソ物件掴むわけないだろ
369.
ユーザー
i7abC
優良物件は本体が管理して
ダメ物件はリートに回すって聞いたぞw
370.
ユーザー
zTrz8
>>367
と、思っている奴がいるから下がっているわけで
配当利回りが今は高い
人の逆をやるのが俺やから
371.
ユーザー
5Zktx
>>370
金利上昇しても住宅関連は堅調と逆のこと言ってる素人いたからさ
372.
ユーザー
zTrz8
>>371
そこは投資の世界だから
裏を読むのよ

みんなと同じことやってたら駄目よ
373.
ユーザー
5Zktx
>>372
>>363のように間違ったこと言うのはどうかと思うぞ
裏を読む以前に知識が足りない
374.
ユーザー
zTrz8
>>373
凡人には理解できないだけでしょう
375.
ユーザー
5Zktx
>>374
言ってること間違ってるから指摘してるんだが理解できないだけなんだな
376.
ユーザー
zTrz8
>>375
では、どこが間違っているか、何が正しいのか?
具体的に言ってみてくれ
それに具体的に反論するから
377.
ユーザー
CRF7m
>>376
>>363がもう間違ってる
住宅系REITの抱えてる欠点わかってないの丸出し
でどの銘柄の問題点を言えば良いんだ後からコロコロ変えられても嫌だからさ
378.
ユーザー
Vq3KP
>>377
具体的にという言葉も理解できないのか?
それとも、逃げているのか?
いずれにせよ
なさけない
379.
ユーザー
CRF7m
>>378
お前みたいのは何言っても後出しで言い訳だろ
だから具体的にと言うなら銘柄あげればその問題指摘すると言ってんの
話通じない馬鹿と何度もやりとりしたくないんだわ
380.
ユーザー
f5Y93
3359 cotta 注意喚起ついとらんのにいきなり売り禁かよ。
なんてこった。
381.
ユーザー
qQChW
>>380
なんてこった言いたかっただけやろw
382.
ユーザー
Vq3KP
>>379
全く議論もせずに逃げるのか?
なら最初から絡むな
383.
ユーザー
O42jj
>>382
俺は問題点を指摘してやるから銘柄言えと2度も伝えてるんだが
それスルーして逃げてんのは誰だよ

お前さ間違い認めたくないから誤魔化して逃げたいだけだろ
やっぱ馬鹿の相手は時間の無駄だわ
384.
ユーザー
JESeb
今日建ててた。

2749 JP *500
7616 コロワイド *500
8818 京阪神ビル *1,000
9090 丸和運輸 *2,000

ひゃっほーい。
385.
ユーザー
00vQr
>>383
その問題点とは?
言ってみて
386.
ユーザー
nZ5ZW
100万円くらい余裕あって毎月2~3万程度のおこづかいなんて大した事ねーよ。
ただ、いきなり60~70万円とか、確かに余裕あるけど拒むかもしれない。

何が言いたいかって?
西部ガスとか大崎電気なんて一般でイクよ。
387.
ユーザー
nNnKQ
ユースケは貧乏臭い
388.
ユーザー
nZ5ZW
ビューティビューティ♪
ビューティビューティ♪
ビューティカーダーン!!
389.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
4442 バルテスHD 8.00円/1日 (1.97%) A
6189 グローバルキッズC 17.60円/1日 (1.73%) A
8275 フォーバル 17.60円/1日 (1.73%) A
2933 紀文食品 19.20円/1日 (1.72%) A
3690 イルグルム 9.60円/1日 (1.72%) A
1431 Lib Work 11.20円/1日 (1.72%) A
3067 東京一番フーズ 8.00円/1日 (1.71%) A
9644 タナベコンサルG 12.80円/1日 (1.68%) A
3912 モバイルファクトリー 17.60円/1日 (1.66%) A
9850 グルメ杵屋 16.00円/1日 (1.64%) A
3178 チムニー 19.20円/1日 (1.63%) A
6045 レントラックス 32.00円/1日 (1.60%) A
2226 湖池屋 75.20円/1日 (1.60%) A
7412 アトム 5.00円/1日 (1.45%) B
6625 JALCO HD 4.00円/1日 (1.11%) A
3561 力の源HD 16.00円/1日 (1.07%) A
7087 ウイルテック 14.55円/1日 (1.05%) B
1848 富士ピー・エス 7.20円/1日 (0.88%) A
2816 ダイショー 12.00円/1日 (0.85%) A
6848 東亜ディーケーケー 7.20円/1日 (0.85%) A
2114 フジ日本 5.60円/1日 (0.83%) A
4718 早稲田アカデミー 20.00円/1日 (0.81%) A
4447 ピー・ビーシステムズ 4.00円/1日 (0.81%) A
2594 キーコーヒー 16.00円/1日 (0.80%) B
9090 AZ-COM丸和HD 7.00円/1日 (0.79%) C
8160 木曽路 15.00円/1日 (0.63%) C
7119 ハルメクHD 12.80円/1日 (0.62%) A
8153 モスフードサービス 20.00円/1日 (0.52%) C
3221 ヨシックスHD 14.40円/1日 (0.45%) C
1904 大成温調 23.20円/1日 (0.45%) B
7839 SHOEI 9.35円/1日 (0.43%) D
4931 新日本製薬 8.80円/1日 (0.42%) D
8219 青山商事 2.95円/1日 (0.39%) E
7539 アイナボHD 3.05円/1日 (0.39%) A
8897 ミラースHD 1.75円/1日 (0.39%) C
6050 イー・ガーディアン 6.55円/1日 (0.36%) C
8739 スパークス・グループ 8.50円/1日 (0.32%) D
2335 キューブシステム 3.45円/1日 (0.31%) D
9882 イエローハット 5.30円/1日 (0.31%) F
4290 プレステージIN 2.15円/1日 (0.31%) F
7421 カッパ・クリエイト 5.00円/1日 (0.31%) B
7241 フタバ産業 3.40円/1日 (0.30%) F
6073 アサンテ 4.50円/1日 (0.30%) E
5036 日本ビジネスシステム 4.75円/1日 (0.30%) C
3796 いい生活 0.95円/1日 (0.29%) B
9997 ベルーナ 3.05円/1日 (0.28%) D
1879 新日本建設 6.40円/1日 (0.28%) D
2288 丸大食品 6.25円/1日 (0.28%) B
9936 王将フードサービス 8.00円/1日 (0.27%) C
3799 キーウェアソリュショ 3.15円/1日 (0.27%) B
8214 AOKIHD 4.70円/1日 (0.27%) E
390.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
7823 アートネイチャー 2.20円/1日 (0.27%) D
4526 理研ビタミン 8.60円/1日 (0.26%) E
2281 プリマハム 6.15円/1日 (0.26%) E
9305 ヤマタネ 5.45円/1日 (0.25%) F
6282 オイレス工業 7.45円/1日 (0.25%) C
8281 ゼビオHD 2.75円/1日 (0.24%) E
3232 三重交通グループHD 1.45円/1日 (0.24%) E
4951 エステー 3.65円/1日 (0.24%) D
6379 レイズネクスト 7.15円/1日 (0.24%) D
9006 京浜急行電鉄 3.65円/1日 (0.24%) C
7551 ウェッズ 1.60円/1日 (0.23%) E
9031 西日本鉄道 7.05円/1日 (0.23%) D
9900 サガミHD 2.50円/1日 (0.23%) C
9536 西部ガスHD 5.90円/1日 (0.22%) B
8818 京阪神ビルディング 2.40円/1日 (0.22%) B
8986 R-大和証券リビング 200.00円/1日 (0.22%) F
3176 三洋貿易 2.40円/1日 (0.21%) D
3712 情報企画 2.00円/1日 (0.20%) C
8059 第一実業 7.00円/1日 (0.19%) D
9052 山陽電気鉄道 3.90円/1日 (0.19%) D
4783 NCD 4.75円/1日 (0.19%) F
8705 日産証券グループ 0.40円/1日 (0.18%) D
8173 Joshin 7.95円/1日 (0.18%) C
4676 フジ・メディア・HD 7.35円/1日 (0.18%) F
7231 トピー工業 5.55円/1日 (0.18%) F
9081 神奈川中央交通 7.10円/1日 (0.17%) F
3359 cotta 0.85円/1日 (0.17%) C
7819 粧美堂 1.60円/1日 (0.16%) C
9347 日本管財HD 4.80円/1日 (0.16%) C
8052 椿本興業 4.80円/1日 (0.16%) D
9368 キムラユニティー 1.55円/1日 (0.16%) E
9202 ANAHD 4.80円/1日 (0.16%) E
9023 東京地下鉄 2.40円/1日 (0.16%) E
8255 アクシアル リテ 2.05円/1日 (0.15%) F
4997 日本農薬 1.75円/1日 (0.15%) F
2378 ルネサンス 1.55円/1日 (0.15%) B
7296 エフ・シー・シー 6.15円/1日 (0.15%) F
3839 ODKソリューション 0.95円/1日 (0.14%) C
2733 あらた 3.85円/1日 (0.14%) F
6676 バッファロー 4.70円/1日 (0.14%) D
4008 住友精化 2.05円/1日 (0.13%) F
4462 石原ケミカル 3.80円/1日 (0.13%) E
8361 大垣共立銀行 11.70円/1日 (0.13%) D
3710 ジョルダン 0.85円/1日 (0.13%) C
2053 中部飼料 2.60円/1日 (0.13%) F
6419 マースグループHD 4.00円/1日 (0.13%) F
9902 日伝 4.10円/1日 (0.13%) F
9201 JAL 3.90円/1日 (0.13%) F
6412 平和 2.75円/1日 (0.12%) E
8624 いちよし証券 2.10円/1日 (0.12%) F
4220 リケンテクノス 2.90円/1日 (0.12%) F
391.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
8157 都築電気 5.15円/1日 (0.12%) F
6339 新東工業 1.45円/1日 (0.12%) F
3648 AGS 1.25円/1日 (0.12%) E
9616 共立メンテナンス 3.70円/1日 (0.11%) C
9832 オートバックスセブン 1.80円/1日 (0.11%) D
9274 KPPグループHD 1.30円/1日 (0.11%) E
4719 アルファシステムズ 3.75円/1日 (0.11%) F
9795 ステップ 2.50円/1日 (0.11%) F
7458 第一興商 2.00円/1日 (0.11%) E
6417 SANKYO 2.20円/1日 (0.10%) F
4658 日本空調サービス 1.65円/1日 (0.10%) F
8043 スターゼン 1.55円/1日 (0.10%) F
4958 長谷川香料 3.45円/1日 (0.10%) F
3167 TOKAI HD 1.30円/1日 (0.10%) F
9470 学研ホールディングス 1.00円/1日 (0.09%) F
3861 王子ホールディングス 0.80円/1日 (0.09%) F
9003 相鉄ホールディングス 2.40円/1日 (0.09%) D
4732 ユー・エス・エス 1.65円/1日 (0.09%) F
9039 サカイ引越センター 2.60円/1日 (0.09%) F
5262 日本ヒューム 0.95円/1日 (0.08%) F
9434 ソフトバンク 0.20円/1日 (0.08%) F
8282 ケーズホールディング 1.50円/1日 (0.08%) F
7476 アズワン 1.95円/1日 (0.08%) E
9007 小田急電鉄 1.30円/1日 (0.07%) F
4665 ダスキン 3.45円/1日 (0.07%) F
8098 稲畑産業 3.05円/1日 (0.07%) F
9828 ゲンキGDC 2.20円/1日 (0.07%) F
9104 商船三井 4.55円/1日 (0.06%) F
9405 朝日放送グループHD 0.55円/1日 (0.06%) F
9044 NANKAI 1.90円/1日 (0.06%) D
9001 東武鉄道 1.65円/1日 (0.06%) F
8242 H2Oリテイリング 1.55円/1日 (0.05%) F
3088 マツキヨココカラ 1.25円/1日 (0.05%) F
9042 阪急阪神HD 2.20円/1日 (0.05%) F
9041 近鉄グループHD 1.55円/1日 (0.04%) F
2874 横浜冷凍 0.90円/1日 (0.04%) F
9024 西武ホールディングス 1.45円/1日 (0.04%) E
9009 京成電鉄 0.50円/1日 (0.04%) E
2652 まんだらけ 0.15円/1日 (0.04%) D
8022 美津濃 1.45円/1日 (0.03%) F
3397 トリドールHD 1.35円/1日 (0.03%) C
2220 亀田製菓 0.35円/1日 (0.03%) F
7550 ゼンショーHD 2.75円/1日 (0.03%) E
335A ミライロ 0.05円/1日 (0.02%) C
3674 オークファン 0.05円/1日 (0.01%) D
2818 ピエトロ 0.25円/1日 (0.01%) D
4661 オリエンタルランド 0.35円/1日 (0.01%) E
7686 ひとまいる 0.05円/1日 (0.01%) F
3679 じげん 0.05円/1日 (0.01%) D
8601 大和証券グループ本社 0.20円/1日 (0.01%) F
8421 信金中央金庫 20.00円/1日 (0.01%) B
392.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
8163 SRSHD 0.15円/1日 (0.01%) C
8023 DAIKOXT 0.10円/1日 (0.01%) D
3371 ソフトクリエイトHD 0.20円/1日 (0.01%) F
7885 タカノ 0.10円/1日 (0.01%) F
4373 シンプレクスHD 0.10円/1日 (0.01%) C
3768 リスクモンスター 0.05円/1日 (0.01%) E
8118 キング 0.10円/1日 (0.01%) D
5290 ベルテクス 0.10円/1日 (0.01%) D
3199 綿半ホールディングス 0.10円/1日 (0.01%) D
9010 富士急行 0.20円/1日 (0.01%) D
2749 JPホールディングス 0.05円/1日 (0.01%) C
5401 日本製鉄 0.05円/1日 (0.01%) F
5071 ヴィス 0.10円/1日 (0.01%) C
7616 コロワイド 0.15円/1日 (0.01%) C
9831 ヤマダHD 0.05円/1日 (0.01%) C
8698 マネックスグループ 0.05円/1日 (0.01%) F
8111 ゴールドウィン 0.15円/1日 (0.01%) F
9759 NSD 0.20円/1日 (0.01%) E
6092 エンバイオHD 0.05円/1日 (0.01%) D
9045 京阪ホールディングス 0.20円/1日 (0.01%) F
7867 タカラトミー 0.25円/1日 (0.01%) F
9005 東急 0.10円/1日 (0.01%) F
1822 大豊建設 0.05円/1日 (0.01%) D
9517 イーレックス 0.05円/1日 (0.01%) C
3099 三越伊勢丹ホールディ 0.20円/1日 (0.01%) D
7952 河合楽器製作所 0.20円/1日 (0.01%) D
6947 図研 0.30円/1日 (0.01%) F
2705 大戸屋HD 0.50円/1日 (0.01%) E
7522 ワタミ 0.05円/1日 (0.01%) F
6332 月島ホールディングス 0.15円/1日 (0.01%) F
9048 名古屋鉄道 0.10円/1日 (0.01%) C
2267 ヤクルト本社 0.15円/1日 (0.01%) F
4323 日本システム技術 0.10円/1日 (0.01%) F
4218 ニチバン 0.10円/1日 (0.01%) E
9605 東映 0.30円/1日 (0.00%) E
7914 共同印刷 0.05円/1日 (0.00%) F
8151 東陽テクニカ 0.05円/1日 (0.00%) F
3771 システムリサーチ 0.05円/1日 (0.00%) F
3002 グンゼ 0.10円/1日 (0.00%) F
8101 GSIクレオス 0.05円/1日 (0.00%) F
6737 EIZO 0.05円/1日 (0.00%) F
2001 ニップン 0.00円/1日 (0.00%) F
2897 日清食品HD 0.00円/1日 (0.00%) F
3289 東急不動産HD 0.00円/1日 (0.00%) F
4902 コニカミノルタ 0.00円/1日 (0.00%) F
6240 ヤマシンフィルタ 0.00円/1日 (0.00%) F
6644 大崎電気工業 0.00円/1日 (0.00%) F
7278 エクセディ 0.00円/1日 (0.00%) F
7752 リコー 0.00円/1日 (0.00%) F
8136 サンリオ 0.00円/1日 (0.00%) F
8892 エスコン 0.00円/1日 (0.00%) F
393.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
9008 京王電鉄 0.00円/1日 (0.00%) F
9404 日本テレビHD 0.00円/1日 (0.00%) F
1808 長谷工コーポ 満額
1952 新日本空調 満額
2464 Aoba‐BBT 満額
2497 ユナイテッド 満額
2694 焼肉坂井HD 満額
2907 あじかん 満額
3465 ケイアイスター不動産 満額
3529 アツギ 満額
3769 GMOペイメント 満額
3778 さくらインターネット 満額
4559 ゼリア新薬工業 満額
4839 ワウワウ 満額
5463 丸一鋼管 満額
6046 リンクバル 満額
6430 ダイコク電機 満額
6570 共和コーポレーション 満額
7595 アルゴグラフィックス 満額
7806 MTG 満額
7979 松風 満額
8544 京葉銀行 満額
8789 フィンテック 満額
8850 スターツコーポ 満額
9409 テレビ朝日HD 満額
9553 マイクロアド 満額
1867 植木組 買長
2120 LIFULL 買長
2201 森永製菓 買長
2207 meito 買長
2264 森永乳業 買長
2282 日本ハム 買長
2432 ディー・エヌ・エー 買長
253A ETSグループ 買長
2654 アスモ 買長
2750 石光商事 買長
2810 ハウス食品グループ本社 買長
2815 アリアケジャパン 買長
3372 関門海 買長
3563 FOOD & LIFE COM 買長
3569 セーレン 買長
3591 ワコールHLDG 買長
3762 テクマトリックス 買長
3844 コムチュア 買長
3939 カナミックネットワーク 買長
4064 日本カーバイド工業 買長
4401 ADEKA 買長
4540 ツムラ 買長
4543 テルモ 買長
4680 ラウンドワン 買長
4751 サイバーエージェント 買長
394.
ユーザー
◆mevJq5M4wzGH
5b9L7
4814 ネクストウェア 買長
4901 富士フイルムHLDG 買長
4925 ハーバー研究所 買長
5019 出光興産 買長
5121 藤倉コンポジット 買長
5142 アキレス 買長
5237 ノザワ 買長
5838 楽天銀行 買長
6033 エクストリーム 買長
6070 キャリアリンク 買長
6140 旭ダイヤモンド工業 買長
6277 ホソカワミクロン 買長
6316 丸山製作所 買長
6551 ツナググループHLDG 買長
6971 京セラ 買長
7102 日本車輌製造 買長
7122 近畿車輛 買長
7201 日産自動車 買長
7213 レシップHLDG 買長
7372 デコルテHLDG 買長
7380 十六FG 買長
7419 ノジマ 買長
7472 鳥羽洋行 買長
7494 コナカ 買長
7510 たけびし 買長
7593 VT HLDG 買長
7628 オーハシテクニカ 買長
7638 NEW ART HLDG 買長
7837 アールシーコア 買長
7916 光村印刷 買長
7919 野崎印刷紙業 買長
8041 OUG HLDG 買長
8089 ナイス 買長
8316 三井住友FG 買長
8336 武蔵野銀行 買長
8349 東北銀行 買長
8370 紀陽銀行 買長
9033 広島電鉄 買長
9046 神戸電鉄 買長
9083 神姫バス 買長
9247 TRE HLDG 買長
9319 中央倉庫 買長
9413 テレビ東京HLDG 買長
9633 東京テアトル 買長
9713 ロイヤルホテル 買長
9854 愛眼 買長
395.
ユーザー
YrAcC
先生ありがとう。
しかし、こいつらの売り禁意味わかんね、7494 コナカ、7628 オーハシテクニカ。
396.
ユーザー
YrAcC
2139 中広 Aランクなのにまさかの零銭。
7076 名南M&A 16円/1日(MAX)
397.
ユーザー
6VFRO
ユースケがしらっと 何事も無かったように書き込んでいるのも意味わかんね

>>249 対応を間違ったためにネット社会から抹殺されたのでは?
398.
ユーザー
nxJF9
>>397
おまえも相当嫉妬深いんだな
399.
ユーザー
UeCYH
M子がまたあちこち荒し始めたわ
ここだけは安泰だなw
400.
ユーザー
wlCwW
>>329
婚活パーティでお前のプライドへし折った美人に逆恨みは見苦しいぞ
401.
ユーザー
wlCwW
投資の話しないで逆恨みの相手を呪う書き込みしかしない貧困層
投資の話だけ粛々と書くユースケ氏
どちらが信用が置けるかと言ったら もちろん 後者なのは言うまでもない
402.
ユーザー
wLdrj
嘘つきというか、自覚無いようだが詐欺行為が目に余る U助! 擁護する輩はだれや?
403.
ユーザー
Gnx4P
スレを荒らす貧困層は、5chで年中荒してるけどな
404.
ユーザー
Gnx4P
M子がまた5chを荒しているわw

ID:__NULL__

8710-88Sq

ID:wH46nMNl0
405.
ユーザー
Gnx4P
なんですかこの乞食荒らしは?
乞食だから、何やってもいいと思うのは間違いです
晒します


651: 山師さん(ワッチョイ 879c-DDiG) 2026/10/11(日) 19:14:46.56 ID:RI5lzVJ90
>>648
また嘘つき登場w
ここに書き込んだら警察に捕まっちゃうんだろバーカwww

652: 山師さん(ワッチョイ 879c-DDiG) 2026/10/11(日) 19:14:47.04 ID:RI5lzVJ90
>>648
また嘘つき登場w
ここに書き込んだら警察に捕まっちゃうんだろバーカwww

653: 山師さん(ワッチョイ 879c-DDiG) 2026/10/11(日) 19:15:51.82 ID:RI5lzVJ90
嘘つきが孤独に耐えきれずクロススレにいんの笑えるw

654: 山師さん(ワッチョイ 879c-DDiG) 2026/10/11(日) 19:17:18.75 ID:RI5lzVJ90
自分で出てけ言いながらプライドないの?w
嘘繰り返す恥知らずにプライドなんて無いかwww
406.
ユーザー
AKEwO
そんなもの貼ってなにがしたいのか?
同情してほしいのか?
ならXに書け
こんな 誰も見ていない掲示板に書くんじゃなくて
圧倒的に見てる人が多い場所でやれ

それをしないのは自分が間違っていると薄々気づいているからではないのかね
407.
ユーザー
gzdm2
ここは見ている人がいないのかよw
掲示板だろ