このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

【急騰】今買えばいい株talk 00001【始まりの時】アーカイブ

1.
ユーザー
Y8q5f
実況はコチラ
市況1板
https://talk.jp/boards/livemarket1
・証券コード、銘柄名を併記してください。
・判断材料をできるだけ明確にお願いします。
・注目銘柄の事実に基づいた情報共有が目的なので、単なる買い煽りや示威行為は控えてください。

*ブログTwitterの宣伝行為、スレの私物化は控えてください。
*雑談と悪口は控えて下さい。
*オマエら丁寧な言葉を使って下さい。下品です。
●風説、店板、インサイダーなどの通報はこちら
証券取引等監視委員会 情報提供窓口
https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/index.html

●次スレは原則
>>700が立てて下さい。
※スレ番が正しいか確認してから立てて下さい。
※重複を避けるためスレ立てする前に、既に次スレが立っていないか確認してから立てて下さい。
※スレタイに特定の銘柄名をつけるのはやめましょう。トラブルの原因です。
※スレタイの先頭には【急騰】を、途中には通し番号をつけるのをお忘れなく。
※固定ハンドルは使用禁止です。他でやってください。スレが荒れます。
※それでもコテ使う場合はスルーもしくは荒らし報告しましょう。
※700はホスト規制等でスレ立て不可能な場合、その旨をレスして有志に立ててもらいましょう。
※700がチンパンだと判明した時点、或いは800以降次スレがなければ有志が立てて下さい。
※乱立防止のためスレ立て宣言は必須です。

前スレ
10
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
IMJ9s
フラグ建てるな(´・ω・`)
3.
ユーザー
YKF5Z
くこけ?
4.
ユーザー
YKF5Z
誰もおらんがな(ㆀ˘・з・˘)
5.
ユーザー
YKF5Z
くこけ?🐔くこっけー?🐔くけこっこー!🐔
6.
ユーザー
YKF5Z
なんで誰もいないんですか?
僕はどうしたら良いの
7.
ユーザー
oYPzN
28000まで 暴落メガネがエスコート
8.
ユーザー
LhC4q
 開始日   終了日  コード        銘柄名       買付価格   備考
23/12/21  24/02/07 <6567.T> SERIOホールディングス      877円 上場廃止予定
23/11/27  24/01/15 <4581.T> 大正製薬ホールディングス      8,620円 上場廃止予定
23/11/08  24/01/04 <2309.T> シミックホールディングス      2,650円 上場廃止予定
23/11/15  23/12/27 <5212.T> 不二硝子              1,700円 上場廃止予定
23/11/14  23/12/26 <2453.T> ジャパンベストレスキューシステム  1,000円 上場廃止予定
23/11/13  23/12/25 <8854.T> 日住サービス            2,270円 上場廃止予定
23/11/13  23/12/25 <6618.T> 大泉製作所             1,300円 上場廃止予定
23/11/13  23/12/25 <4837.T> シダックス              800円 上場廃止予定
23/11/13  23/12/25 <7315.T> IJTT               812円 上場廃止予定
23/11/09  23/12/21 <3784.T> ヴィンクス             2,020円 上場廃止予定

23/11/09  23/12/21 <4312.T> サイバネットシステム        1,095円 上場廃止予定
23/11/09  23/12/21 <3852.T> サイバーコム            1,905円 上場廃止予定
23/11/09  23/12/21 <6188.T> 富士ソフトサービスビューロ      615円 上場廃止予定
23/11/07  23/12/19 <8903.T> サンウッド             1,250円 上場廃止予定
23/11/15  23/12/13 <2810.T> ハウス食品グループ本社       3,001円    -
23/11/15  23/12/13 <2412.T> ベネフィット・ワン         1,600円    -
23/10/31  23/12/13 <4987.T> 寺岡製作所              564円 上場廃止予定
23/11/14  23/12/12 <6567.T> SERIOホールディングス      625円    -
23/11/13  23/12/11 <7481.T> 尾家産業              1,727円    -
23/11/13  23/12/11 <1814.T> 大末建設              1,156円    -

23/11/13  23/12/11 <9869.T> 加藤産業              3,682円    -
23/11/10  23/12/11 <1871.T> ピーエス三菱            1,010円    -
23/11/01  23/11/30 <7942.T> JSP               1,661円    -
23/10/10  23/11/29 <8182.T> いなげや              1,610円    -
23/10/10  23/11/21 <9263.T> ビジョナリーホールディングス     200円 上場廃止予定
23/10/05  23/11/20 <7298.T> 八千代工業             1,390円 上場廃止予定
23/10/18  23/11/15 <7899.T> MICS化学             350円 上場廃止予定
23/10/02  23/11/14 <8168.T> ケーヨー              1,300円 上場廃止予定
23/09/14  23/11/13 <6121.T> TAKISAWA          2,600円 上場廃止予定
23/09/28  23/11/10 <3677.T> システム情報             930円 上場廃止予定

23/10/03  23/10/31 <6098.T> リクルートホールディングス     4,148円    -

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
9.
ユーザー
LhC4q
-12/13-
12/18デンソー
(6902/東P)0256,373,40038,455,900-3.0-
5.0-野村
他
-12/05-
12/08ゼンショー
(7550/東P)5,218,0000782,000-3.0-
5.0-野村
他
-11/28-
11/29そーせいG
(4565/東P)1,500,000001,426海外7.04JPM
他
12/0711/29-
12/04AZ丸和HD
(9090/東P)7,550,0009,000,0002,450,0001,4893.0-
5.03.06みずほ
12/0611/29-
12/05GSユアサ
(6674/東P)15,219,40002,282,9002,0723.0-
5.03.02野村
他
12/0511/28-
11/30レーサム
(8890/東S)2,471,1000370,6003,0763.0-
5.04.02SBI
12/0111/28-
12/01アサヒGHD
(2502/東P)033,479,20005,286海外3.01野村
他
12/0611/27-
11/29フルヤ金属
(7826/東P)1,044,0000156,0009,1394.0-
7.04三菱
12/0411/27-
11/29ベース
(4481/東P)01,335,800200,3003,2983.0-
6.03みずほ
12/0411/20-
11/21JIF
(9287/東IF)61,00003,05085,1072.5-
5.02.5みず
10.
ユーザー
YPga1
24/02/13  24/03/27 <6789.T> ローランド ディー.ジー.     5,035円 上場廃止予定
24/02/09  24/03/26 <6556.T> ウェルビー             1,089円 上場廃止予定
24/02/06  24/03/21 <2812.T> 焼津水産化学工業          1,350円 上場廃止予定
24/01/31  24/03/14 <5781.T> 東邦金属              1,885円 上場廃止予定
24/01/25  24/03/11 <4489.T> ペイロール             1,380円 上場廃止予定
24/02/09  24/03/11 <2412.T> ベネフィット・ワン         2,173円 上場廃止予定
24/01/22  24/03/07 <5127.T> グッピーズ             3,250円 上場廃止予定
24/01/23  24/03/06 <4636.T> T&K TOKA          1,410円 上場廃止予定
24/01/30  24/03/04 <9783.T> ベネッセホールディングス      2,600円 上場廃止予定
24/01/30  24/02/28 <6807.T> 日本航空電子工業          2,605円    -
24/01/30  24/02/28 <9995.T> グローセル              750円 上場廃止予定
24/01/09  24/02/20 <9977.T> アオキスーパー           3,800円 上場廃止予定
23/11/15  24/02/15 <2412.T> ベネフィット・ワン         1,600円    -
23/12/25  24/02/13 <1739.T> メルディアDC           1,095円 上場廃止予定
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。