【吉報】弓木奈於さん、個人での年間テレビ出演本数101本!唯一の3桁を達成!2位は池田瑛紗61本、3位吉田綾乃クリスティー50本!!!最終更新 2025/12/26 20:441.君の名はmbFB4| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|| 弓木奈於 | 101 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 || 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 || 吉田綾乃クリスティー | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 || 林瑠奈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 || 佐藤璃果 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 || 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 3 || 五百城茉央 | 37 | 2 | | | 4 | 10 | 3 | | 2 | | 4 | 7 | 5 || 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 1 || 菅原咲月 | 24 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 || 小川彩 | 22 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 || 中西アルノ | 21 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 || 筒井あやめ | 19 | 1 | | | | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 3 || 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 || 冨里奈央 | 18 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | 6 | 2 || 岩本蓮加 | 17 | 1 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 1 || 伊藤理々杏 | 16 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | || 賀喜遥香 | 16 | | | 1 | | 2 | | 6 | 5 | 1 | 1 | | || 金川紗耶 | 16 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 || 遠藤さくら | 13 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | || 黒見明香 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | || 梅澤美波 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 || 奥田いろは | 7 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | || 長嶋凛桜 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | || 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | || 柴田柚菜 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | || 松尾美佑 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | || 鈴木佑捺 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | || 岡本姫奈 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | || 瀬戸口心月 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 || 愛宕心響 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 || 大越ひなの | 1 | | | | | | | 1 | | | | | || 矢田萌華 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |情報源空欄は出演なし乃木坂公式スケジュールを参照したため乃木坂工事中、歌番組等は個人仕事ではないため除外。スター誕生はゲストのみカウント2025/12/25 01:52:12335コメント欄へ移動すべて|最新の50件286.君の名は4EB56松村や真夏の話になったら連投で無理やり話題変えだすのがいつものカス2025/12/25 14:38:22287.君の名はo8A3j弓木のメディア露出に嫉妬かよw2025/12/25 14:40:54288.君の名は24rZB嫉妬されるビジュや人気無いのはみんな理解してる2025/12/25 14:46:15289.君の名はtKRHYワキガにはなりたくてもなれない先天性の選ばれし者2025/12/25 15:06:02290.君の名はRKhva人気無くたって高い給料貰って乃木坂のムードメーカーやって卒業しても食べるに困らない最高のポジションでしょ2025/12/25 15:23:17291.君の名はY1aDz弓木が3列目にいられる理由数字が一人だけ違いすぎる2025/12/25 16:03:09292.君の名はmHyy7>>281そう思っちゃうくらいにテレビ出られてないんじゃない?wwwwwww2025/12/25 16:03:55293.君の名はDa0k7そりゃ芸人でもそうだがテレビにレギュラーがあればそういうランキングになるだろ2025/12/25 16:04:04294.君の名はqU7WJ>>293悔しそう2025/12/25 16:05:43295.君の名は5pxj9>>293同じテレビレギュラーあっても3人全員弓木の半分以下なんだが?池田とも40差がある2025/12/25 16:06:56296.君の名はeq2ju話が噛み合ってねーな2025/12/25 16:10:06297.君の名は4DdIQ弓木が選抜にいる理由、明確な数字として出てるんだね☺️2025/12/25 16:21:32298.君の名はooBo5アンチまた負けたん?2025/12/25 17:11:10299.君の名はoICDqトミオタの連敗は続くw2025/12/25 17:25:09300.君の名はUJtvS冨里に誹謗中傷してたのやっぱり弓木オタだったんだなw2025/12/25 17:34:41301.君の名は1LaXk>>1>>128>>1442025年にキー局のゴールデン・プライム帯(19-23時)に出演したメンバーランキングも作った| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 || ----- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- || 弓木奈於 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 || 小川彩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 菅原咲月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 || 井上和 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 || 一ノ瀬美空 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 || 池田瑛紗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 || 梅澤美波 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 || 佐藤璃果 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 久保史緒里 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 黒見明香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 || 五百城茉央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 || 林瑠奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 || 筒井あやめ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 || 川﨑桜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 || 田村真佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 || 冨里奈央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 松尾美佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 遠藤さくら | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 賀喜遥香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 柴田柚菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 中西アルノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |集計結果の主な特徴:最多出演者: 弓木奈於、小川彩、菅原咲月が同数の10回出演出演時期の特徴: 小川彩と菅原咲月は連ドラで5月から8月に集中(計9回)し、弓木奈於は通年で活動少数出演者: 11名が1回のみの出演2025/12/25 17:46:57302.君の名は1LaXk>>1>>128>>144>>301続いて2025年キー局出演ランキング(時間縛りなし)| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 || ---------- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- || 弓木奈於 | 72 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 || 林瑠奈 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 || 田村真佑 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 || 吉田綾乃クリスティー | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 || 佐藤璃果 | 34 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 || 6期生 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 || 一ノ瀬美空 | 27 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 || 五百城茉央 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 || 川﨑桜 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 || 菅原咲月 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 || 小川彩 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 || 筒井あやめ | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 || 賀喜遥香 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 || 井上和 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 || 遠藤さくら | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 || 中西アルノ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 || 5期生 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 池田瑛紗 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 || 梅澤美波 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 || 久保史緒里 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 || 冨里奈央 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 || 金川紗耶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 || 松尾美佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 || 黒見明香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 || 柴田柚菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 || 伊藤理々杏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 || 奥田いろは | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 岩本蓮加 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 || 与田祐希 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 佐藤楓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 中村麗乃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || 岡本姫奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 || 矢田萌華 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 || 瀬戸口心月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 || 愛宕心響 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |2025/12/25 17:50:15303.君の名は1LaXk>>302集計結果の主な特徴:最多出演者: 弓木奈於が72回で圧倒的に多く、他の出演者の倍以上通年活躍: 弓木奈於は1月から12月まで毎月安定して出演(月3~9回)上位グループ: 林瑠奈(41回)、田村真佑(39回)、吉田綾乃クリスティー(39回)が続く4月から東京パソコンクラブが地上波になったことでレギュラーメンバーの出演数が増加活動時期の偏り: 小川彩は5月・6月に集中(計11回)、川﨑桜は3月と12月に集中2025/12/25 17:50:40304.君の名はsRMZh>>301連ドラ無しで連ドラメンと並ぶ弓木やっぱ凄えじゃん2025/12/25 17:51:13305.君の名はKcVZVやっぱり弓木は選抜に絶対必要だわ2025/12/25 17:51:47306.君の名はIDxOfレギュラー抜いたランキングも見たい2025/12/25 17:56:18307.君の名は1LaXk>>1>>128>>144>>301>>302続いて東京パソコンクラブは2025年に何本あったのかBSテレビ東京 東京パソコンクラブ 7本(1/10-3/14)テレビ東京系 東京パソコンクラブ〜地上波スタート記念SP〜 1本(3/29)テレビ東京系 東京パソコンクラブ 20本(4/4-12/26)合計28本弓木の出演本数から28本抜いても池田より上ですね2025/12/25 17:58:09308.君の名は1LaXk>>1>>128>>144>>301>>302>>307池田の小峠英二のなんて美だ!は2025年に52本東京パソコンクラブもりも多いですね弓木が3月までやっていた水曜日のハウマッチは12本多分これで毎週レギュラーは出た中西アルノなんかの月1レギュラーは各メンバーの出演本数から毎月マイナス1してくれ2025/12/25 18:05:28309.君の名は98pGr誰もぐうの音も出なくなったか……2025/12/25 18:16:38310.君の名はsXwdU興味無いだけ2025/12/25 18:22:21311.君の名はF8nLL数字で殴られる弓木アンチ全コンテンツの総出演回数でもテレビの出演回数でも地上波キー局出演回数でもキー局GP帯出演回数でもレギュラーを除いた出演回数でも弓木が圧勝2025/12/25 18:23:51312.君の名はa8me1>>311反響ないけどhttps://i.imgur.com/80ry7xq.jpeg2025/12/25 18:25:26313.君の名はgFR3Dアンチ憤死wwww2025/12/25 18:33:21314.君の名は96LnO池田の方が出演本数に占めるレギュラー出演数の比率高くて草2025/12/25 18:34:11315.君の名はpe36Eかつての渋谷なぎさの劣化版て感じどれだけ出てもグループの為にならない2025/12/25 18:34:34316.君の名はJPa9C外仕事してグループに還元してるメンバーがいるなら誰か教えてほしいわ2025/12/25 18:50:03317.君の名はB8JQv>>316弓木池田以外の現役メンバーはグループに還元どころか自分の枠を維持することもできていませんなんなら継承した枠すら潰してる菅原ラヴィット、一ノ瀬THE TIMEリピートされてたり、枠を拡張してるのはマジで池田くらいでしょ2025/12/25 18:56:36318.君の名はlAhtn>>315東パソをここまで育てて5期生を呼べるようにしたのに?w2025/12/25 18:59:02319.君の名はNJTUN東パソはレギュラーメンバー不人気で数字とれないから人気ある5期をゲストに呼んでるだけだろ2025/12/25 19:00:20320.君の名はBzShm東パソなんて不人気再生工場みたいなものじゃん2025/12/25 19:01:17321.君の名はYtFdk>>319じゃあ弓木のおかげで5期がテレビに出れてるって事実は変わらないね2025/12/25 19:02:32322.君の名はHSBG6弓木のおかげって何だ?あいつら3人まとめて1人分の力しかないだろ2025/12/25 19:04:20323.君の名はpe36E林吉田ガン無視で草そもそも村番組なんだから乃木メンでるだろ2025/12/25 19:05:36324.君の名はrHGMQ弓木叩くのやめて吉田卒業で吉田の50本がどうなるか検討しようよ東パソが年間30本弱でお試し中など村番組ゲストが20本強乃木坂3位は伊達じゃない2025/12/25 19:08:27325.君の名はlAhtnツイフェミみたいなこと言い出してわらたw2025/12/25 19:09:38326.君の名はstm2pこの50本ゴキカスには絶対譲らないからな五百城小川なら考えてもいいけど2025/12/25 19:10:08327.君の名はE7Cv54期の4期による4期の為の番組伸び代ないから5期まで動員情けない番組だなw2025/12/25 19:10:47328.君の名はf8Pqhあやてぃーは東京パソコンクラブ以外はどんな番組に出てるの?2025/12/25 19:13:07329.君の名はzKp5S長嶋を入れよう長嶋が50本全部引き受けたらいい2025/12/25 19:13:27330.君の名は3kD6gアンチ沈黙しちゃったなw2025/12/25 20:25:16331.君の名はxrp7S↑2025/12/25 22:35:44332.君の名は2qfJbかくさくがこれではそりゃグループの勢いも落ちるよな2025/12/26 18:32:37333.君の名はKufQeネーブルオレンジ弓木謎の抜かれ方してたな2025/12/26 18:43:58334.君の名はu7MS7なんな卒業クサいな2025/12/26 18:50:57335.君の名はVlkPE乃木ヲタがもう弓木をアイドルと思ってないからな女芸人としか思ってないだから人気がないピエロとして笑われ役やるしかない人2025/12/26 20:44:35
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| 弓木奈於 | 101 | 16 | 15 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| 池田瑛紗 | 61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| 吉田綾乃クリスティー | 50 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 林瑠奈 | 48 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 田村真佑 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | | 3 | 3 |
| 五百城茉央 | 37 | 2 | | | 4 | 10 | 3 | | 2 | | 4 | 7 | 5 |
| 一ノ瀬美空 | 28 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | | 1 |
| 菅原咲月 | 24 | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 小川彩 | 22 | 1 | | | 1 | 7 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 中西アルノ | 21 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 筒井あやめ | 19 | 1 | | | | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | 3 |
| 井上和 | 18 | 3 | 1 | 5 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 冨里奈央 | 18 | 2 | | | | 1 | | | | | 7 | 6 | 2 |
| 岩本蓮加 | 17 | 1 | | | | | | | | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 伊藤理々杏 | 16 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 賀喜遥香 | 16 | | | 1 | | 2 | | 6 | 5 | 1 | 1 | | |
| 金川紗耶 | 16 | | | | | | 4 | 3 | 3 | 1 | | 2 | 3 |
| 遠藤さくら | 13 | | | | 1 | 1 | 5 | 3 | | | 1 | 2 | |
| 黒見明香 | 10 | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 2 | 3 | |
| 梅澤美波 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| 奥田いろは | 7 | | | | | | 3 | | 1 | 2 | | 1 | |
| 長嶋凛桜 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | | | | |
| 矢久保美緒 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| 柴田柚菜 | 3 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| 鈴木佑捺 | 3 | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 岡本姫奈 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| 瀬戸口心月 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 愛宕心響 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 大越ひなの | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 矢田萌華 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
情報源
空欄は出演なし
乃木坂公式スケジュールを参照したため乃木坂工事中、歌番組等は個人仕事ではないため除外。スター誕生はゲストのみカウント
数字が一人だけ違いすぎる
そう思っちゃうくらいにテレビ出られてないんじゃない?wwwwwww
悔しそう
同じテレビレギュラーあっても3人全員弓木の半分以下なんだが?
池田とも40差がある
>>128
>>144
2025年にキー局のゴールデン・プライム帯(19-23時)に出演したメンバーランキングも作った
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ----- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- |
| 弓木奈於 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 小川彩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菅原咲月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上和 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 一ノ瀬美空 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 池田瑛紗 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 梅澤美波 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤璃果 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保史緒里 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒見明香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 五百城茉央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 林瑠奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筒井あやめ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川﨑桜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 田村真佑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冨里奈央 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾美佑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤さくら | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賀喜遥香 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田柚菜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中西アルノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集計結果の主な特徴:
最多出演者: 弓木奈於、小川彩、菅原咲月が同数の10回出演
出演時期の特徴: 小川彩と菅原咲月は連ドラで5月から8月に集中(計9回)し、弓木奈於は通年で活動
少数出演者: 11名が1回のみの出演
>>128
>>144
>>301
続いて2025年キー局出演ランキング(時間縛りなし)
| 出演者名 | 総出演回数(1月から12月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ---------- | -------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- | --- | --- |
| 弓木奈於 | 72 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 林瑠奈 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 田村真佑 | 39 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 吉田綾乃クリスティー | 39 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 佐藤璃果 | 34 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6期生 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 一ノ瀬美空 | 27 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 五百城茉央 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| 川﨑桜 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 菅原咲月 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 小川彩 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 筒井あやめ | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 賀喜遥香 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 井上和 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 遠藤さくら | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 中西アルノ | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 5期生 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田瑛紗 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 梅澤美波 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 久保史緒里 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 冨里奈央 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 金川紗耶 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 松尾美佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 黒見明香 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 柴田柚菜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤理々杏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
