●THE MUSIC DAY視聴率 2020/09/12 17.7% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2021/07/03 12.9% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2022/07/02 11.2% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2023/07/01 10.7% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2024/07/06 *9.1% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部
●THE MUSIC DAY 視聴率 2020/09/12 17.7% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2021/07/03 12.9% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2022/07/02 11.2% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2023/07/01 10.7% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部 2024/07/06 *9.1% 19:00-22:54 NTV THE MUSIC DAY 第3部
もしムリならスレに報告し立てれるひとが宣言して立てること
1 .ここは「視聴率スレ」なので内容や出演者の雑談はそれぞれのスレッドで行いましょう
2.土日・祝休日は視聴率の発表はありません
3.情報を落としてくれる人には感謝の気持ちを伝えるようにしましょう
4.コテハン神以外の数字は基本的には流しましょう。ただ、中にはそっと落としてくれる神もいらっしゃいます
5.本スレでの平均視聴率は算術(単純)平均を基に算出します
特別編や総集編は、平均視聴率を算出する上で対象外とします
6.本スレの表は関東の視聴率をもとに作成します
7.視聴率表、テンプレおよびスレタイの改変はやめましょう
8.海外ドラマの話は海外テレビ板で
9.某ブログなど、情報元のURLやサイト名を晒すと情報が出なくなるのでリンクを貼るのは禁止です
▽前スレ
★☆★ドラマ視聴率2023年7月期【8】★☆★
https://talk.jp/boards/tvd/1691056406
=【15%】======================================
11.70|11.7|--.-P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
11.57|10.4|-2.4P|TBS日21|アンチヒーロー
=【10%】======================================
*8.68|*8.4|-0.2P|EX__水21|特捜9 season7
*8.50|*8.4|-0.2P|CX*水22|ブルーモーメント
*7.38|*7.5|+0.7P|EX__火21|Destiny
*7.23|*7.0|+0.1P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*6.53|*6.6|+0.7P|CX*月21|366日
*5.90|*5.1|-1.6P|TBS金22|9ボーダー
*5.80|*5.7|+-.0P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.50|*5.6|+0.3P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした?
*5.27|*5.5|+1.0P|CX*金21|イップス
*5.10|*5.1|--.-P|NTV土22|街並み照らすヤツら
*5.10|*4.4|-0.4P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
=【*5%】======================================
*4.10|*3.3|-0.4P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.70|*3.8|+0.2P|EX__日22|ミス・ターゲット
【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 7.2*_6.4_5.9*_6.6|*
【22】アンメット . | 6.0*_5.7*_5.7|.*
火【21】Destiny ... |. 7.9*_*7.3*_6.8*_7.5|* *.*
【22】くるり . |. 5.8*_5.3*_5.3*_5.6|*.* *.*
水【21】特捜9 7 .. |:9.3*_7.8*_9.3*_8.6*_8.4|*
【22】ブルーモーメント. | 8.6*_8.4*_*
木【21】Believe | 11.7_*.*
【22】Re:リベンジ |. 6.1*_4.8*_4.4|*.*
金【21】イップス .. |. 5.8*_4.5*_5.5|.* *.*
【22】9ボーダー . .. | 6.7*_5.1*_
土【21】花咲舞 |. 7.8*_6.9*_7.0| *.*
【22】街並み照らす| 5.1*_
日【21】アンチヒーロー.|. 11.5_12.8_10.4| *.*
【22】ACMA:GAME | 5.7*_3.7*_3.7*_3.3|.* *.*
【22】ミス・ターゲット| 3.6*_3.8*_
【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 4.1*_3.9*_3.5*_3.8|
【22】アンメット . | 3.2*_3.1*_3.1|
火【21】Destiny ... |. 4.4*_4.0*_3.8*_4.2| *.*
【22】くるり . |. 3.2*_2.9*_2.9*_3.2|.* *.*
水【21】特捜9 7 .. |:5.4*_4.3*_5.1*_5.1*_4.9|*.* *.*
【22】ブルーモーメント. | 4.8*_4.8*_.*
木【21】Believe | 6.8*_*.*
【22】Re:リベンジ |. 3.6*_2.5*_2.4|_*.* *.*
金【21】イップス .. |. 3.3*_2.5*_3.1| *.*
【22】9ボーダー . .. | 3.6*_2.7*_
土【21】花咲舞 |. 4.6*_4.3*_4.1| *.*
【22】街並み照らす| 3.0*_*.*
日【21】アンチヒーロー.|. 7.0*_7.8*_6.5| *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4*_2.2*_2.1*_1.9| *.*
【22】ミス・ターゲット| wait_2.0*_
I
スレ立て乙!
https://tval-now.switch-m.com/
=【15%】======================================
10.98|*9.2|-1.2P|TBS日21|アンチヒーロー
10.90|10.1|-1.6P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
=【10%】======================================
*8.68|*8.4|-0.2P|EX__水21|特捜9 season7
*8.50|*8.4|-0.2P|CX*水22|ブルーモーメント
*7.38|*7.5|+0.7P|EX__火21|Destiny
*7.25|*7.3|+0.3P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*6.30|*5.4|-1.2P|CX*月21|366日
*5.70|*5.4|-0.3P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.63|*5.1|+-.0P|TBS金22|9ボーダー
*5.50|*5.6|+0.3P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした?
*5.18|*4.9|-0.6P|CX*金21|イップス
=【*5%】======================================
*4.90|*4.3|-0.1P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
*4.25|*3.4|-1.7P|NTV土22|街並み照らすヤツら
*3.98|*3.5|+0.2P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.80|*4.0|+0.2P|EX__日22|ミス・ターゲット
【・世帯視聴率】 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 7.2 6.4 5.9 6.6 5.4
【22】アンメット . | 6.0 5.7 5.7 5.4
火【21】Destiny ... |. 7.9 7.3 6.8 7.5 *.*
【22】くるり . |. 5.8 5.3 5.3 5.6 *.*
水【21】特捜9 7 .. | 9.3 7.8 9.3 8.6 8.4 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 8.6 8.4 *.*
木【21】Believe |. :11.7:10.1 *.*
【22】Re:リベンジ |. 6.1 4.8 4.4 4.3 *.*
金【21】イップス .. |. 5.8 4.5 5.5 4.9 *.*
【22】9ボーダー . .. | 6.7 5.1 5.1 *.*
土【21】花咲舞 |. 7.8 6.9 7.0 7.3 *.*
【22】街並み照らす|. 5.1 3.4 *.*
日【21】アンチヒーロー.|. :11.5:12.8:10.4 9.2 *.*
【22】ACMA:GAME | 5.7 3.7 3.7 3.3 3.5 *.*
【22】ミス・ターゲット| 3.6 3.8 4.0 *.*
【・個人視聴率】 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 4.1 3.9 3.5 3.8 3.0
【22】アンメット . | 3.2 3.1 3.1 3.0
火【21】Destiny ... |. 4.4 4.0 3.8 4.2 *.*
【22】くるり . |. 3.2 2.9 2.9 3.2 *.*
水【21】特捜9 7 .. | 5.4 4.3 5.1 5.1 4.9 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 4.8 4.8 *.*
木【21】Believe |. 6.8 5.9 *.*
【22】Re:リベンジ |. 3.6 2.5 2.4 2.3 *.*
金【21】イップス .. |. 3.3 2.5 3.1 2.8 *.*
【22】9ボーダー . .. | 3.6 2.7 2.8 *.*
土【21】花咲舞 |. 4.6 4.3 4.1 4.3 *.*
【22】街並み照らす|. 3.0 2.0 *.*
日【21】アンチヒーロー.|. 7.0 7.8 6.5 5.5 *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4 2.2 2.1 1.9 2.0 *.*
【22】ミス・ターゲット| :wait 2.0 2.2 *.*
=【15%】======================================
10.98|*9.2|-1.2P|TBS日21|アンチヒーロー
10.90|10.1|-1.6P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
=【10%】======================================
*8.68|*8.4|-0.2P|EX__水21|特捜9 season7
*8.50|*8.4|-0.2P|CX*水22|ブルーモーメント
*7.34|*7.2|-0.3P|EX__火21|Destiny
*7.25|*7.3|+0.3P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*6.30|*5.4|-1.2P|CX*月21|366日
*5.70|*5.4|-0.3P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.63|*5.1|+-.0P|TBS金22|9ボーダー
*5.40|*5.0|-0.6P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした?
*5.18|*4.9|-0.6P|CX*金21|イップス
=【*5%】======================================
*4.90|*4.3|-0.1P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
*4.25|*3.4|-1.7P|NTV土22|街並み照らすヤツら
*3.98|*3.5|+0.2P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.80|*4.0|+0.2P|EX__日22|ミス・ターゲット
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/05081050/?all=1
・世帯視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 7.2 6.4 5.9 6.6 5.4
【22】アンメット . | 6.0 5.7 5.7 5.4
火【21】Destiny ... |. 7.9 7.3 6.8 7.5 7.2
【22】くるり . |. 5.8 5.3 5.3 5.6 5.0
水【21】特捜9 7 .. | 9.3 7.8 9.3 8.6 8.4 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 8.6 8.4 *.*
木【21】Believe |. :11.7:10.1 *.*
【22】Re:リベンジ |. 6.1 4.8 4.4 4.3 *.*
金【21】イップス .. |. 5.8 4.5 5.5 4.9 *.*
【22】9ボーダー . .. | 6.7 5.1 5.1 *.*
土【21】花咲舞 |. 7.8 6.9 7.0 7.3 *.*
【22】街並み照らす|. 5.1 3.4 *.*
日【21】アンチヒーロー.|. :11.5:12.8:10.4 9.2 *.*
【22】ACMA:GAME | 5.7 3.7 3.7 3.3 3.5 *.*
【22】ミス・ターゲット| 3.6 3.8 4.0 *.*
・個人視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 4.1 3.9 3.5 3.8 3.0
【22】アンメット . | 3.2 3.1 3.1 3.0
火【21】Destiny ... |. 4.4 4.0 3.8 4.2 4.1
【22】くるり . |. 3.2 2.9 2.9 3.2 2.7
水【21】特捜9 7 .. | 5.4 4.3 5.1 5.1 4.9 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 4.8 4.8 *.*
木【21】Believe |. 6.8 5.9 *.*
【22】Re:リベンジ |. 3.6 2.5 2.4 2.3 *.*
金【21】イップス .. |. 3.3 2.5 3.1 2.8 *.*
【22】9ボーダー . .. | 3.6 2.7 2.8 *.*
土【21】花咲舞 |. 4.6 4.3 4.1 4.3 *.*
【22】街並み照らす|. 3.0 2.0 *.*
日【21】アンチヒーロー.|. 7.0 7.8 6.5 5.5 *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4 2.2 2.1 1.9 2.0 *.*
【22】ミス・ターゲット| :wait 2.0 2.2 *.*
https://news.yahoo.co.jp/articles/80f42ac759d46da6f13510d9413b18c675279818
117.3万 Destiny (5話)
92.9万 ブルーモーメント (3話)
92.7万 366日 (5話)
92.5万 9ボーダー (4話)
91.1万 アンチヒーロー (5話)
87.6万 Re:リベンジ (5話)
77.2万 Believe (3話)
75.1万 アンメット (4話)
70.4万 花吹舞が黙ってない (5話)
67.6万 くるり (5話)
67.0万 イップス (4話)
41.5万 ダブルチート (3話)
41.1万 ACMA:GAME (6話)
33.9万 ミス・ターゲット (4話)
10.0万 街並み照らす奴ら(3話)
=【15%】======================================
10.80|10.1|+0.9P|TBS日21|アンチヒーロー
10.47|*9.6|-0.5P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
=【10%】======================================
*8.73|*9.0|+0.6P|EX__水21|特捜9 season7
*7.97|*6.9|-1.5P|CX*水22|ブルーモーメント
*7.34|*7.2|-0.3P|EX__火21|Destiny
*7.32|*7.6|+0.3P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*6.18|*5.6|+0.2P|CX*月21|366日
*5.68|*5.6|+0.2P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.58|*5.4|+0.3P|TBS金22|9ボーダー
*5.40|*5.0|-0.6P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした?
*5.04|*4.5|-0.4P|CX*金21|イップス
=【*5%】======================================
*4.88|*4.8|+0.5P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
*3.90|*3.5|+-.0P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.85|*4.0|+-.0P|EX__日22|ミス・ターゲット
*3.83|*3.0|-0.4P|NTV土22|街並み照らすヤツら
世帯視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 7.2 6.4 5.9 6.6 5.4 5.6
【22】アンメット . | 6.0 5.7 5.7 5.4 5.6
火【21】Destiny ... |. 7.9 7.3 6.8 7.5 7.2 *.*
【22】くるり . |. 5.8 5.3 5.3 5.6 5.0 *.*
水【21】特捜9 7 .. | 9.3 7.8 9.3 8.6 8.4 9.0 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 8.6 8.4 6.9 *.*
木【21】Believe |. :11.7:10.1 9.6 *.*
【22】Re:リベンジ |. 6.1 4.8 4.4 4.3 4.8 *.*
金【21】イップス .. |. 5.8 4.5 5.5 4.9 4.5 *.*
【22】9ボーダー . .. | 6.7 5.1 5.1 5.4 *.*
土【21】花咲舞 |. 7.8 6.9 7.0 7.3 7.6 *.*
【22】街並み照らす|. 5.1 3.4 3.0 *.*
日【21】アンチヒーロー. |. :11.5:12.8:10.4 9.2:10.1 *.*
【22】ACMA:GAME | 5.7 3.7 3.7 3.3 3.5 3.5 *.*
【22】ミス・ターゲット.| 3.6 3.8 4.0 4.0 *.*
個人視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 4.1 3.9 3.5 3.8 3.0 3.2
【22】アンメット . | 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0
火【21】Destiny ... |. 4.4 4.0 3.8 4.2 4.1 *.*
【22】くるり . |. 3.2 2.9 2.9 3.2 2.7 *.*
水【21】特捜9 7 .. | 5.4 4.3 5.1 5.1 4.9 4.8 *.*
【22】ブルーモーメント. |. 4.8 4.8 3.8 *.*
木【21】Believe |. 6.8 5.9 5.8 *.*
【22】Re:リベンジ |. 3.6 2.5 2.4 2.3 2.6 *.*
金【21】イップス .. |. 3.3 2.5 3.1 2.8 2.4 *.*
【22】9ボーダー . .. | 3.6 2.7 2.8 2.9 *.*
土【21】花咲舞 |. 4.6 4.3 4.1 4.3 4.2 *.*
【22】街並み照らす|. 3.0 2.0 1.6 *.*
日【21】アンチヒーロー .|. 7.0 7.8 6.5 5.5 6.1 *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4 2.2 2.1 1.9 2.0 1.9 *.*
【22】ミス・ターゲット| :wait 2.0 2.2 2.0 *.*
動画配信の国内市場規模は5,740億円 2019年から96.2%増加に
2028年には7,371億円規模へ成長をすると予想
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d034ffbaa6000bc3bcc7c8e2f3fcd3e0ed9bb40
「20年という年月を経て、テレビ局のすべての指針であった『視聴率』が、ざっくり言って『半分』になっている印象です」(広告代理店担当者、以下同)
本誌は、大手広告代理店が制作した2004年と2024年のCM料金表を入手。比較してみると、この20年間で“底が抜けた”といえるほど暴落していることが判明した。
――人気長寿番組のCM料金(2004年→2024年のそれぞれ最高額)――
■『行列のできる相談所』 日本テレビ 2002年開始 日曜21時
最高900万円(2004年)→→→ 56%減 →→→ 最高400万円(2024年)
■『踊る!さんま御殿!!』 日本テレビ 1997年開始 火曜20時
最高700万円(2004年)→→→ 50%減 →→→ 最高350万円(2024年)
■『ダウンタウンDX』 日本テレビ 1993年開始 木曜22時
最高600万円(2004年)→→→ 41%減 →→→ 最高350万円(2024年)
■『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』 TBS 2001年開始 金曜20時57分
最高750万円(2004年)→→→ 53%減 →→→ 最高350万円(2024年)
■『ミュージックステーション』テレビ朝日 1986年開始 金曜20時→同21時(隔週)
最高690万円(2004年)→→→ 49%減 →→→ 最高350万円(2024年)
■『ビートたけしのTVタックル』テレビ朝日 1989年開始 月曜21時→日曜12時
最高660万円(2004年)→→→ 70%減 →→→ 最高200万円(2024年)
■『開運!なんでも鑑定団』テレビ東京 1994年開始 火曜20時54分
最高350万円(2004年)→→→ 66%減 →→→ 最高120万円(2024年)
■月9ドラマ フジテレビ 1987年開始 月曜21時
最高1100万円(2004年)→→→ 70%減 →→→ 最高330万円(2024年)
https://news.yahoo.co.jp/articles/6ab3ea22004f67b88de755d9e60bc25a2f204efb?page=2
https://news.yahoo.co.jp/articles/c50f6d8e35568ef527fb3221e3be5333edc886c8
https://news.yahoo.co.jp/articles/b5a5e842bb108be589d5c2925102d717d7ae9e63?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20240523&ctg=ent&bt=tw_up
5/22(水)
CM売上高の前年度比
◼️日本テレビ マイナス124億円
◼️テレビ朝日 マイナス50億円
◼️TBS マイナス35億円
◼️フジテレビ マイナス130億円
https://news.yahoo.co.jp/articles/cba7a843ea2cd981058400e0980d040208527dc1?page=2
https://news.yahoo.co.jp/articles/87fa2e8890f6bc187f07d840e684077be9734547
木10「Re:リベンジ」第7話4・6%
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc39f1201ccabba7c2300e9d62fbd4c7e4c2103b
=【15%】======================================
10.72|10.3|+0.2P|TBS日21|アンチヒーロー
10.20|*9.8|+-.0P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
=【10%】======================================
*8.79|*8.9|-0.1P|EX__水21|特捜9 season7
*7.35|*7.5|-0.1P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*7.29|*6.7|-0.9P|EX__火21|Destiny
*7.12|*6.1|+0.5P|CX*水22|ブルーモーメント
*6.14|*5.9|+0.3P|CX*月21|366日
*5.70|*5.8|+0.2P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.58|*5.4|+0.3P|TBS金22|9ボーダー (wait)
*5.35|*5.1|+0.1P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした? (wait)
=【*5%】======================================
*4.92|*4.3|-0.2P|CX*金21|イップス
*4.84|*4.6|-0.3P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
*3.82|*3.7|-0.3P|EX__日22|ミス・ターゲット
*3.76|*2.9|-0.6P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.70|*3.3|+0.3P|NTV土22|街並み照らすヤツら
・世帯視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週) .|. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .|. 7.2 6.4 5.9 6.6 5.4 5.6 5.9
【22】アンメット .|. 6.0 5.7 5.7 5.4 5.6 5.8
火【21】Destiny .|. 7.9 7.3 6.8 7.5 7.2 7.6 6.7
【22】くるり . |. 5.8 5.3 5.3 5.6 5.0_ 待 5.1
水【21】特捜9 7 .. | 9.3 7.8 9.3 8.6 8.4 9.0 9.0 8.9
【22】ブルーモーメント .|. 8.6 8.4 6.9 5.6 6.1
木【21】Believe |. 11.7_10.1_ 9.6_ 9.8_ 9.8
【22】Re:リベンジ |. 6.1 4.8 4.4 4.3 4.8 4.9 4.6
金【21】イップス .. |. 5.8 4.5 5.5 4.9 4.5 4.3 *.*
【22】9ボーダー . .. | 6.7 5.1 5.1 5.4 待 *.*
土【21】花咲舞 |. 7.8 6.9 7.0 7.3 7.6 7.5 *.*
【22】街並み照らす|. 5.1 3.4 3.0 3.3 *.*
日【21】アンチヒーロー .|. 11.5_12.8_10.4_9.2_10.1_10.3 *.*
【22】ACMA:GAME | 5.7 3.7 3.7 3.3 3.5 3.5 2.9 *.*
【22】ミス・ターゲット.| 3.6 3.8 4.0 4.0 3.7 *.*
個人視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週).|01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 4.1 3.9 3.5 3.8 3.0 3.2 3.3
【22】アンメット . | 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0
火【21】Destiny ... |. 4.4 4.0 3.8 4.2 4.1 4.2 3.8
【22】くるり . |. 3.2 2.9 2.9 3.2 2.7_ 待 2.9
水【21】特捜9 7 .. | 5.4 4.3 5.1 5.1 4.9 4.8 5.0 5.1
【22】ブルーモーメント .|. 4.8 4.8 3.8 3.2 3.5
木【21】Believe |. 6.8 5.9 5.8 5.7 5.7
【22】Re:リベンジ |. 3.6 2.5 2.4 2.3 2.6 2.6 2.7
金【21】イップス .. |. 3.3 2.5 3.1 2.8 2.4 2.5 *.*
【22】9ボーダー . .. | 3.6 2.7 2.8 2.9_ 待 *.*
土【21】花咲舞 |. 4.6 4.3 4.1 4.3 4.2 4.5 *.*
【22】街並み照らす|. 3.0 2.0 1.6 2.0 *.*
日【21】アンチヒーロー .|. 7.0 7.8 6.5 5.5 6.1 6.4 *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4 2.2 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7 *.*
【22】ミス・ターゲット| 待 2.0 2.2 2.0 1.9 *.*
・個人視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週) ..|. 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 |. 4.1 3.9 3.5 3.8 3.0 3.2 3.3
【22】アンメット ..| 3.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0
火【21】Destiny ..|. 4.4 4.0 3.8 4.2 4.1 4.2 3.8
【22】くるり .|. 3.2 2.9 2.9 3.2 2.7_ 待 2.9
水【21】特捜9 7 .|. 5.4 4.3 5.1 5.1 4.9 4.8 5.0 5.1
【22】ブルーモーメント .|. 4.8 4.8 3.8 3.2 3.5
木【21】Believe |. 6.8 5.9 5.8 5.7 5.7
【22】Re:リベンジ |. 3.6 2.5 2.4 2.3 2.6 2.6 2.7
金【21】イップス .|. 3.3 2.5 3.1 2.8 2.4 2.5 *.*
【22】9ボーダー .| 3.6 2.7 2.8 2.9_ 待 *.*
土【21】花咲舞 |. 4.6 4.3 4.1 4.3 4.2 4.5 *.*
【22】街並み照らす|. 3.0 2.0 1.6 2.0 *.*
日【21】アンチヒーロー .|. 7.0 7.8 6.5 5.5 6.1 6.4 *.*
【22】ACMA:GAME | 3.4 2.2 2.1 1.9 2.0 1.9 1.7 *.*
【22】ミス・ターゲット.| 待_ 2.0 2.2 2.0 1.9 *.*
キムタクの数字をどう見るかだな
日テレあたりの世帯視聴率ゼロカウントの局だったら大惨敗
テレ朝のような世帯も評価する局だから成功作だろうけど
高齢イケメンでも視聴率をとれるのはなんなんだろうね
再放送でやってる「プロポーズ大作戦」観たら酷すぎた
ちょっぴり上手くはなってるんだな
https://news.yahoo.co.jp/articles/9f3810ae18fd8117d962da806d3f40c28aed2009
https://news.yahoo.co.jp/articles/16ae297d0cc1558d1ecd5f9dda843d73ef28efbe
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b5a8b589b6945ca395cf46f481b586dd3a31b68
https://news.yahoo.co.jp/articles/71cf1f08b3c4f1b60b12751d81768ff579d291a8
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea5daf8146c58e345da68114ee6082c92170bef5
https://news.yahoo.co.jp/articles/8e324cb476855364df7c65369ca166749fe0ac8b
https://news.yahoo.co.jp/articles/1fc1f0350adb567490b01623b9c178e3b506c325
ドラマを作らない方がいい
https://news.yahoo.co.jp/articles/88cfc606f2ead598173cb2055cc3bc8730040bcf
https://news.yahoo.co.jp/articles/22eba155a08d48df3166a88dcada0132fd17d90e
(2022年)
11.82% ミステリと言う勿れ(菅田将暉)
*9.13% 元彼の遺言状 (綾瀬はるか)
*8.85% 競争の番人 (坂口健太郎 杏)
*8.54% PICU 小児集中治療 (吉沢亮)
(2023年)
*6.97% 女神の教室 (北川景子)
*9.80% 風間公親-教場0- (木村拓哉)
*5.60% 真夏のシンデレラ (森七菜 間宮祥太朗)
*5.33% ONE DAY (二宮 中谷 大沢)
(2024年)
*5.78% 君が心をくれたから (永野芽郁)
*6.09% 366日 (8話終了)
(2021年 10月期以降)
*8.61% アバランチ (綾野剛)
(2022)
*8.89% ドクター ホワイト (浜辺美波)
*6.02% 恋マジ (広瀬アリス)
*6.40% 魔法のリノベ (波瑠)
*6.31% エルピス (長澤まさみ)
(2023)
*8.42% 罠の戦争 (草なぎ剛)
*7.80% 合理的にあり得ない (天海祐希)
*5.05% 転職の魔王様 (成田凌)
*5.09% トクメイ! 警視庁特別会計係 (橋本環奈)
(2024)
*5.74% 春になったら (奈緒 木梨憲武)
*5.74% アンメット (7話終了)
魔法のリノベは面白かった
ドラマは金掛かるし。
=【15%】======================================
10.64|10.2|-0.1P|TBS日21|アンチヒーロー
10.20|*9.8|+-.0P|EX__木21|Believe-君にかける橋-
=【10%】======================================
*8.79|*8.9|-0.1P|EX__水21|特捜9 season7
*7.36|*7.4|-0.1P|NTV土21|花咲舞が黙ってない
*7.29|*6.7|-0.9P|EX__火21|Destiny
*7.12|*6.1|+0.5P|CX*水22|ブルーモーメント
*6.09|*5.7|-0.2P|CX*月21|366日
*5.74|*6.0|+0.2P|CX*月22|アンメット ある脳外科医の日記
*5.58|*5.4|+0.3P|TBS金22|9ボーダー (waitx2)
*5.35|*5.1|+0.1P|TBS火22|くるり・誰が私と恋をした? (wait)
=【*5%】======================================
*4.86|*4.5|+0.2P|CX*金21|イップス
*4.84|*4.6|-0.3P|CX*木22|Re:リベンジ-欲望の果てに-
*3.73|*3.3|-0.4P|EX__日22|ミス・ターゲット
*3.69|*3.2|+0.3P|NTV日22|ACMA:GAME
*3.54|*2.9|-0.4P|NTV土22|街並み照らすヤツら
・世帯視聴率 【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週) .|.01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
月【21】366日 .. . |. 7.2*_6.4*_5.9*_6.6*|5.4*_5.6*_5.9*_5.7*|
【22】アンメット . | 6.0*_5.7*_5.7*|5.4*_5.6*_5.8*_6.0*|
火【21】Destiny ... |. 7.9*_7.3*_6.8*_7.5*|7.2*_7.6*_6.7*_
【22】くるり . |. 5.8*_5.3*_5.3*_5.6*|5.0*_ 待* _5.1*_
水【21】特捜9 7 .. |9.3_7.8*_9.3*_8.6*_8.4*|9.0*_9.0*_8.9*_
【22】ブルーモーメント .| 8.6*_8.4*6.9*_5.6*_6.1*_
木【21】Believe | 11.7_10.1_9.6*_9.8*_9.8*_
【22】Re:リベンジ |. 6.1*_4.8*_4.4|4.3*_4.8*_4.9*_4.6*_
金【21】イップス .. |. 5.8*_4.5*_5.5|4.9*_4.5*_4.3*_4.5*_
【22】9ボーダー . .. | 6.7*_5.1*_5.1*_5.4*_待*_待*_
土【21】花咲舞 |. 7.8*_6.9*_7.0|7.3*_7.6*_7.5*_7.4*_
【22】街並み照らす| 5.1*_3.4*_3.0*_3.3*_2.9*_
日【21】アンチヒーロー .|. 11.5_12.8_10.4|9.2*_10.1_10.3_10.2_
【22】ACMA:GAME | 5.7*_3.7*_3.7*_3.3*|3.5*_3.5*_2.9*_3.2*_
【22】ミス・ターゲット.| 3.6*_3.8*_4.0*_4.0*_3.7*_3.3*_
・個人視聴率
【4月】 【5月】 【6月】
曜【時】[作品] (週) .| 01. 08. 15. 22. 29. 06. 13. 20. 27. 03. 10. 17. 24. 平均
