【藤商事】Pゴブリンスレイヤー ★3最終更新 2023/07/12 20:581.名無しさん@ドル箱いっぱいWuYDeV+Fa0606型式|PゴブリンスレイヤーJGZデジタル確率|1/319.6状態A滞在中確率|約1/1状態B滞在中確率|約1/319RUSH突入率|約53% ※引き戻し込RUSH継続率|約90% ※引き戻し込 GOBLIN SLAY RUSH継続率|約87% GOBLIN SLAY CHANCE引き戻し期待度|約20%時短回転数|0回,1回,70回賞球数/カウント数|1&5&4&15/10C保留|4個(特図1),0個(特図2)通常時(特図1)10R(1回/状態A移行)|払出1,500個|約51.5%10R(70回/状態B移行)|払出1,500個|約8.5%10R(0回)|払出1,500個|約40.0%RUSH中(特図2)10R(1回/状態A移行)|払出1,500個|約27%4R(1回/状態A移行)|払出600個|約17-18%2R(1回/状態A移行)|払出300個|約42-43%10R(70回/状態B移行)|払出1,500個|約3%4R(70回/状態B移行)|払出600個|約2-3%2R(70回/状態B移行)|払出300個|約7-8%バトルボーナス(特図1) …10R単発 or 10R+RUSHゴブリンスレイヤーボーナス1500(特図2) …10R+RUSHゴブリンスレイヤーボーナス(特図2) …2R+RUSHスーパーゴブリンスレイヤーボーナス(特図2) …4R+RUSHハイパーゴブリンスレイヤーボーナス(特図2) …10R+RUSHプレミアムエピソード(特図2) …10R+次回大当たり濃厚※前スレ【藤商事】Pゴブリンスレイヤーhttps://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1675652995/【藤商事】Pゴブリンスレイヤー ★2https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1683900538/出典 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/16860501482023/06/06 20:15:482コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさん@ドル箱いっぱい12mQg3テンの信頼度どんなもん?2023/07/12 20:58:42
デジタル確率|1/319.6
状態A滞在中確率|約1/1
状態B滞在中確率|約1/319
RUSH突入率|約53% ※引き戻し込
RUSH継続率|約90% ※引き戻し込
GOBLIN SLAY RUSH継続率|約87%
GOBLIN SLAY CHANCE引き戻し期待度|約20%
時短回転数|0回,1回,70回
賞球数/カウント数|1&5&4&15/10C
保留|4個(特図1),0個(特図2)
通常時(特図1)
10R(1回/状態A移行)|払出1,500個|約51.5%
10R(70回/状態B移行)|払出1,500個|約8.5%
10R(0回)|払出1,500個|約40.0%
RUSH中(特図2)
10R(1回/状態A移行)|払出1,500個|約27%
4R(1回/状態A移行)|払出600個|約17-18%
2R(1回/状態A移行)|払出300個|約42-43%
10R(70回/状態B移行)|払出1,500個|約3%
4R(70回/状態B移行)|払出600個|約2-3%
2R(70回/状態B移行)|払出300個|約7-8%
バトルボーナス(特図1)
…10R単発 or 10R+RUSH
ゴブリンスレイヤーボーナス1500(特図2)
…10R+RUSH
ゴブリンスレイヤーボーナス(特図2)
…2R+RUSH
スーパーゴブリンスレイヤーボーナス(特図2)
…4R+RUSH
ハイパーゴブリンスレイヤーボーナス(特図2)
…10R+RUSH
プレミアムエピソード(特図2)
…10R+次回大当たり濃厚
※前スレ
【藤商事】Pゴブリンスレイヤー
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1675652995/
【藤商事】Pゴブリンスレイヤー ★2
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/pachik/1683900538/