このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

【Same numbers】乃木坂46★16320【本スレ】slipアーカイブ

914.
ユーザー
君の名はxM-TKr-ll-9Yg
xXvaJ
乃木坂上半期トータルセールス10年の軌跡


2015年 乃木坂 20.5億 10位 初ランクイン
2016年 乃木坂 37.0億 4位
2017年 乃木坂 31.7億 5位
2018年 乃木坂 56.0億 1位
2019年 乃木坂 44.2億 1位
2020年 乃木坂 42.8億 1位 3連覇👑
2021年 乃木坂 49.1億 2位
2022年 乃木坂 41.8億 3位
2023年 乃木坂 29億  8位
2024年 乃木坂 22.7億 8位
2025年 乃木坂 23.3億 6位
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。