☆ヤングジャンプ総合スレッドPart461★

1.
ユーザー
nGP+CD7UM
ヤングジャンプ(集英社)読者のスレ。
ネタバレは公式発売日の午前0時まで厳禁、
早売り購入者は正規発売日まで我慢しましょう。
埋め行為、荒らしも普通の読者と埋めネタに使われた雑誌や漫画家に迷惑なので控えてください。

公式
http://youngjump.jp/
連載作品試し読み・一部は雑誌と同時掲載(木曜0時更新)
http://www.tonarinoyj.jp/manga/yj_mj/
新刊案内 (一部試し読み有)
http://www.s-manga.net/newcomic/

※次スレは
>>970が立てる事。

前スレ
☆ヤングジャンプ総合スレッドPart458★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/comic/1683106818/
☆ヤングジャンプ総合スレッドPart459★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/comic/1685019314/
☆ヤングジャンプ総合スレッドPart460★
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/comic/1686695032/
261
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
aarPM
talkに移転したの???
3.
ユーザー
LPBsP
テスト
4.
ユーザー
P7Ms9
テスト
5.
ユーザー
u7nRN
テスト
ホットカルピスは新連載のスレ立てて自分で荒らすゴミ
6.
ユーザー
tjIV5
壊滅的に過疎
7.
ユーザー
ZjAMc
talkは投稿もろくにできない
8.
ユーザー
zZoDo
このタイミングで言うわ
昔の目次見て思ったけど
キングダムが頑張って看板まで登り詰めたいうか
他の面白い漫画が全部終っただけやん
9.
ユーザー
ZkJ05
iPhoneだけど他の専ブラがねーよ
ブラウザで5ch行くしか無いのか
10.
ユーザー
pBQnU
前はこのアプリで書き込みしたとき前は青に表示、返信で赤表示だったけど、それなくなったんだな
11.
ユーザー
pBQnU
>>8
まあ、キングダムは人気維持しながらつづいてるのは凄いじゃん。
テラホみたいに原作者おかしくなったりもないし
12.
ユーザー
Xfhvc
test
13.
ユーザー
tjIV5
>>8
売上だけ見たらそうとも言えない
ヤンジャンのとある看板漫画が終わったからといってじゃあ次の看板漫画買おうとはならないし
正直現在はクソ漫画と思うがそれでも売れてるのは売れてる
14.
ユーザー
pBQnU
>>13
キングダム、押しの子、ブンゴ、フォビドゥン終わったら売り上げ1/3くらいになりそう
15.
ユーザー
xw2rR
推しの子の例のポーズの絵だいきらい~
16.
ユーザー
a836S
新連載の犬可愛くねーなw
17.
ユーザー
qY2wb
イリオス読んでる
18.
ユーザー
gySPj
●ヤングジャンプ (発行部数 277,500部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│348196 (6)│433210│480294│503141│517986┃528,719 (*41)┃2023/04|キングダム 68
*2│*44769 (3)│*93473│114405│128094│145506┃381,094 (115)┃2023/03|【推しの子】 11
*3│149691 (7)│195160│220145│------│------┃220,145 (*21)┃2018/12|テラフォーマーズ 22(長期休載中)
*4│100520 (4)│156131│------│------│------┃156,131 (*11)┃2020/11|リアル 15(シリーズ連載)
*5│*51181 (3)│104574│124243│------│------┃124,243 (*17)┃2023/03|ウマ娘 シンデレラグレイ 10
*6│*14523 (3)│*30244│------│------│------┃*30,244 (*10)┃2023/02|シャドーハウス 13


**│*83032 (7)│103176│------│------│------┃103,176 (*14)┃2023/06|ウマ娘 シンデレラグレイ 11
19.
ユーザー
06QkS
●ヤングジャンプ (発行部数 277,500部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│348196 (6)│433210│480294│503141│517986┃528,719 (*41)┃2023/04|キングダム 68
*2│*44769 (3)│*93473│114405│128094│145506┃430,687 (136)┃2023/03|【推しの子】 11
*3│149691 (7)│195160│220145│------│------┃220,145 (*21)┃2018/12|テラフォーマーズ 22(長期休載中)
*4│100520 (4)│156131│------│------│------┃156,131 (*11)┃2020/11|リアル 15(シリーズ連載)
*5│*83032 (7)│103176│------│------│------┃103,176 (*14)┃2023/06|ウマ娘 シンデレラグレイ 11
*6│*21422 (5)│------│------│------│------┃*21,422 (**5)┃2023/07|シャドーハウス 14


**│346076 (5)│441673│------│------│------┃441,597 (*12)┃2023/07|キングダム 69
**│228821 (5)│308323│------│------│------┃308,323 (*12)┃2023/07|【推しの子】 12


【圏外】
BUNGO 35、スナックバス江 13、九龍ジェネリックロマンス 8、君のことが大大大大大好きな100人の彼女 14、GANTZ:E 5
少年のアビス 13、スタンドUPスタート 11、ジャンケットバンク 11、王立魔法学園の最下生~貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する~ 9
ドクターゼロス~スポーツ外科医・野並社の情熱~ 7、バツハレ 3、イリオス 4、女優めし 4、カタギモドシ 3、4軍くん(仮) 3
ビリオンレーサー 2、真の安らぎはこの世になく-シン・仮面ライダー SHOCKER SIDE-、この部屋から東京タワーは永遠に見えない 1
カテナチオ 2、ダイヤモンドの攻罪 2、新グッドジョブ 1

【未集計】
恋愛代行、セーフセックス、ハッピーマリオネット、女性専用。、ノーマルガール、のあ先輩はともだち。
まるくん~はたらくマルチーズ~、ドッグスレッド
20.
ユーザー
DQ6W1

ヒューマンバグ大学の強さの序列

強さの上限 伊集院、瓜生

SSS 鶴城、鵺兄、三門

SS+ 元、翠嵐、鵺、袴田

SS 清吉

SS- 戸狩

S+ バース、和中、一条、守若、城ヶ崎、城戸、伊武、柳楽、小湊(騙し討ち)

S  小林、六車、馬淵

S- 小林を瀕死にした半グレ、ピンク、須永(工藤の死)、高城、小湊

A+ 久我(覚醒)、紅林(覚醒、素手)、ジェイク、秋元(覚醒)、蜂塚、山田康生、鮎川、青山、渋谷

A  工藤、野田、須永、坂元、冨樫、近藤、仙石、秋元、金鳳、芦澤、番場、薬師丸、犬亥、南雲、渋谷、来栖、伊舎堂、龍本

B+ 永瀬、百足塚、ロイ、国生、設楽、宮沢、東雲、西園寺、フンチラ剣士、上堂、マーチン、室屋、吉岡(本気)、海瀬(現在)

B 紅林(悪相手時現在)、久我(武器あり現在)、喜多川、犬飼(現在)、高砂、吉岡(油断)、海瀬(初期)、角中

B-  紅林(悪相手時初期)、久我(武器あり初期)、韮沢、犬飼(初期)、ルーク黒羽根、チェン
21.
ユーザー
DQ6W1


C+  相良、カリン、疾子、白武、二階堂、藤宮、米倉、南田、鉄刀兄弟(2人掛かり)、雛形

C  紅林(素手現在)、久我(素手現在)、小峠(ドスと銃現在)、沼田、尾崎、太田黒、半田、双葉

C-  紅林(素手初期)、久我(素手初期)、小峠(ドスのみ現在)、小峠(ドスと銃初期)、村田(現役時代)、流川、香月、羽柴、如月、栗田、岸本

D+ 小峠(ドスのみ初期)、レオナルド島田(素手)

D 飯豊(現在)、阿久津

D- 飯豊(組入門時)、野島、鷹橋、北岡、鬼頭(武器あり)、工藤亘清(組入門時)

E+  宇佐美、阿蒜、柏木、鶴巻

E  浪岡、佐古、西条

E-   速水

F   花沢
22.
ユーザー
DQ6W1
ヒューマンバグ大学の強さの序列

強さの上限 伊集院

SSSS 瓜生

SSS+ 鶴城、オリオン

SSS 鵺兄、三門、雷電

SS+ 元、翠嵐、鵺、袴田

SS 清吉

SS- 戸狩

S+ バース、和中、一条、守若、城ヶ崎、城戸、伊武、柳楽、小湊(騙し討ち)、我妻

S  小林、六車

S- 渋谷、小林を瀕死にした半グレ、ピンク、須永(工藤の死)、高城、小湊、馬淵(暗闇)

A+ 久我(覚醒)、紅林(覚醒、素手)、ジェイク、秋元(覚醒)、蜂塚、山田康生、鮎川、青山

A  工藤、野田、須永、坂元、冨樫、近藤、仙石、秋元、金鳳、芦澤、番場、薬師丸、犬亥、南雲、渋谷、来栖、伊舎堂、龍本、永瀬

B+ 百足塚、ロイ、国生、設楽、宮沢、東雲、西園寺、フンチラ剣士、上堂、マーチン、室屋、吉岡(本気)、海瀬(現在)

B 紅林(悪相手時現在)、久我(武器あり現在)、喜多川、犬飼(現在)、高砂、吉岡(油断)、海瀬(初期)、角中、小峠(現在補正時)

B-  紅林(悪相手時初期)、久我(武器あり初期)、韮沢、犬飼(初期)、ルーク黒羽根、チェン
23.
ユーザー
DQ6W1
C+  相良、カリン、疾子、白武、二階堂、藤宮、米倉、南田、鉄刀兄弟(2人掛かり)、雛形、佐古(現在)

C  紅林(素手現在)、久我(素手現在)、小峠(ドスと銃現在)、沼田、太田黒、半田、双葉

C-  紅林(素手初期)、久我(素手初期)、小峠(ドスのみ現在)、小峠(ドスと銃初期)、村田(現役時代)、流川、香月、羽柴、如月、栗田、岸本、大獄

D+ 小峠(ドスのみ初期)、レオナルド島田(素手)

D 飯豊(現在)、阿久津

D- 飯豊(組入門時)、野島(初期)、鷹橋、北岡、鬼頭(武器あり)、工藤亘清(組入門時)

E+  宇佐美、阿蒜、柏木、鶴巻

E  浪岡、佐古(初期)、速水(現在)、西条

E-  速水(2年時)、花沢(現在)

F   花沢(入門時)
24.
ユーザー
gs9ut
635: 名無しんぼ@お腹いっぱい(ワッチョイ 0788-eApT) 2023/11/25(土) 00:09:57.19 ID:ak3XDhX00
●ヤングジャンプ (発行部数 271,667部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│346076 (5)│441673│484578│512667│533132┃553,842 (*47)┃2023/07|キングダム 69
*2│228821 (5)│308323│349514│378492│400992┃426,895 (*47)┃2023/07|【推しの子】 12
*3│149691 (7)│195160│220145│------│------┃220,145 (*21)┃2018/12|テラフォーマーズ 22(長期休載中)
*4│100520 (4)│156131│------│------│------┃156,131 (*11)┃2020/11|リアル 15(シリーズ連載)
*5│*73490 (6)│*95575│------│------│------┃*95,575 (*13)┃2023/09|ウマ娘 シンデレラグレイ 12
*6│*16314 (4)│------│------│------│------┃*16,314 (**4)┃2023/10|シャドーハウス 15


**│302772 (3)│------│------│------│------┃302,772 (**3)┃2023/11|キングダム 70
**│136836 (3)│------│------│------│------┃136,836 (**3)┃2023/11|【推しの子】 13
25.
ユーザー
gs9ut
休載漫画を除いた実質売り上げ


●ヤングジャンプ (発行部数 271,667部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│346076 (5)│441673│484578│512667│533132┃553,842 (*47)┃2023/07|キングダム 69
*2│228821 (5)│308323│349514│378492│400992┃426,895 (*47)┃2023/07|【推しの子】 12
*3│*73490 (6)│*95575│------│------│------┃*95,575 (*13)┃2023/09|ウマ娘 シンデレラグレイ 12
*4│*16314 (4)│------│------│------│------┃*16,314 (**4)┃2023/10|シャドーハウス 15


**│302772 (3)│------│------│------│------┃302,772 (**3)┃2023/11|キングダム 70
**│136836 (3)│------│------│------│------┃136,836 (**3)┃2023/11|【推しの子】 13
26.
ユーザー
fo5cQ
473 名無シネマ@上映中 (ワッチョイ 52b4-qsdy [2001:268:c102:88b8:*])[sage] 2024/03/22(金) 22:39:37.73 ID:CIF2qRvA0

あれはスクリプトではなく手動だと思うよ
ガチのスクリプトなら数時間でスレ埋めてくる
話題流したいか変えたいかで一旦荒らしたんじゃね
27.
ユーザー
QoIsL
0150 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ 5f01-XuTQ [2400:2653:2400:4600:*]) 2024/03/25(月) 18:00:21.96
トドメをささなくても死ぬのが確実になってるならトドメをさした奴が殺したってことにはならんのちゃうかな
菊田とかも別に月島が撃たなくても鶴見に2発ぶち込まれた時点で死亡確定だし
ID:xEBuynk50

0155 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ 5f01-XuTQ [2400:2653:2400:4600:*]) 2024/03/25(月) 19:39:11.68
最終回の後で読み直すと月島はそれなりに生き残りフラグ立ってるな
家永は正当防衛、有古は死んでない、菊田の致命傷は鶴見、牛山は腕が折れて手投げ弾落っことしただけ
ID:xEBuynk50
28.
ユーザー
QoIsL
0142 愛蔵版名無しさん (スププ Sd9f-XuTQ [49.98.52.135]) 2024/03/25(月) 12:28:13.61
>>137
洋平殺してるやん
ID:lzfGkr7Td

0143 愛蔵版名無しさん (スププ Sd9f-XuTQ [49.98.52.135]) 2024/03/25(月) 12:37:02.80
土方vs鯉登は新選組vs薩摩だろう
牛山vs月島は月島の生き残りエンドのためかなって気もするけど不敗vs不沈かもしれない
ID:lzfGkr7Td
29.
ユーザー
QoIsL
0600 目のつけ所が名無しさん (ワッチョイW dba5-PNOI [202.222.53.10 [上級国民]]) 2023/03/09(木) 11:11:39.07
売れないのはそもそもが日本の家庭のキッチンが狭すぎ問題でな
そこら辺をどうにかせんとどうしようもない
後は稼ぎのない主婦が買いたいと言えるかどうかか
ID:2C+eZ3AA0

0602 目のつけ所が名無しさん (ワッチョイW dba5-PNOI [202.222.53.10 [上級国民]]) 2023/03/09(木) 12:04:09.99
SOLOTAが飛ぶように売れてる以上、皆やっぱり買えるもんなら買いたいんだと思うがなあ
でかい高い設置場所がないの三重苦でハードルぶち上がってるせいだと思う
ID:2C+eZ3AA0
30.
ユーザー
QoIsL
0160 目のつけ所が名無しさん (ワッチョイW 6f60-lps7 [125.193.149.224]) 2023/07/19(水) 22:41:37.52
パナのプチ食洗に直径22cm高さ15cmのパスタ鍋が丸ごと突っ込めてびっくりした
買う時にSOLOTAと迷って結局プチ食洗にしたけどやっぱり一人暮らしでも大容量は正義で正解
ID:HY7ASmCX0
31.
ユーザー
ORbCP
333 愛蔵版名無しさん (ワントンキン MMea-tTIK [153.237.18.210])[sage] 2024/04/02(火) 00:13:09.23 ID:xHZVhhd5M

アシリパさん、正しい選択ばかり出来てたわけじゃないけどちゃんと自分で責任を負ってたしいつでもやれることを一生懸命やってて可愛い
32.
ユーザー
qKWsn
0252 名無しですよ、名無し!(茸) (スフッ Sd43-kqWV [49.106.215.111]) 2024/01/22(月) 14:25:28.14
今さら水おじリセマラとか笑わすなよ
どーせ追いつけないのにそんなもん拾って何するつもりだよ
俺の引退アカウント売ってやろうか?
ID:MomILPEFd(2/3)
33.
ユーザー
R1PIi
0167 名無シネマさん(栃木県) (ワッチョイ 2389-VX4x [123.218.72.132]) 2023/04/29(土) 15:50:58.03
コナンはもっとマリオに譲ってやれよ
1
ID:HuV0YJb90
34.
ユーザー
R1PIi
100 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で (ワッチョイ 7ff6-ZToa [123.218.72.132]):2022/06/10(金) 19:39:59 ID:zaic0oRZ0.net
もしもツアーズ見れないやんけ


526 :風の谷の名無しさん@実況は実況板で (ワッチョイ 23f6-ahcA [123.218.72.132]):2022/06/26(日) 21:23:06 ID:GJJGZe7Y0.net[2/2]
単に青山のラブコメが気持ち悪くて嫌いなだけ
35.
ユーザー
W7mBq
0053 名無シネマ@上映中 (ワッチョイ 2ba3-+HlF [153.129.102.205]) 2024/03/12(火) 15:54:31.83
来たら何だというのだろう?
キャーキャーしたら迷惑でしょ
ID:pN12tsar0
36.
ユーザー
ZthoK
0836 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ d124-EImn [60.142.243.16]) 2023/07/11(火) 22:58:45.11
ChMate弄って使ってる
ID:PMfCbTRl0
37.
ユーザー
ZthoK
0062 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 8f67-X9F+ [60.142.243.16]) 2022/05/17(火) 22:55:33.64
7頼むからgkmから離れてくれ
ID:r0DEnDbK0

935 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 8767-qVYo [60.142.243.16]) [sage] 2022/05/22(日) 11:32:00.95 ID:zxQkfoFL0
男性妊娠は確かに好き嫌いわかれるけどオメガバセクピスヒロアカあたり全否定でワロタ

38.
ユーザー
HQTcY
0440 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 8f67-X9F+ [60.142.243.16]) 2022/05/20(金) 08:03:05.19
この問題について界隈内の発言がごく少数なのが怖いわ
界隈外から見れば声を上げない=問題に肯定的って意思表示と見られること分かってんのかな
界隈の評判落としてるのは加害者側だけじゃなくて黙り込んでる人たち全員だよ
8
ID:F++z9U0W0
39.
ユーザー
HQTcY
566 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 8f67-X9F+ [60.142.243.16])[sage]:2022/05/18(水) 03:19:32.24 ID:5qYg50z80
これスクールカーストそのものなんだわ
もしくは社宅の奥さまかな
大手が一軍でその人達に従わなければならないって暗黙の了解が出来てるところに
それに従わないKが頭角を現してきて一軍とその取り巻きがKを攻撃してる
40.
ユーザー
R1sUk
0954 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ a167-Jdio [60.142.243.16]) 2022/05/08(日) 20:30:41.44
模写に関して「型を知らなきゃ型は破れない」ってツイにめっちゃ同意
んで「型が身についているからこその型破り型が身についてなければ単なる形無し」って歌舞伎の御大の言葉を思い出した
ID:IN2Hb2tN0
41.
ユーザー
R1sUk
0110 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ a19d-Jdio [60.142.243.16]) 2022/05/07(土) 07:52:46.77
>>106
キメツの時からもだいぶ変わってるよ
顔はそうでもないけど体の描き方
骨格バランスが全然違う
ID:4xwtmTbR0
42.
ユーザー
R1sUk
0742 名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 8767-qVYo [60.142.243.16]) 2022/05/21(土) 07:54:13.30
ヲチするほどではないかな?って感じのお気持ち表明だけど絵柄パクを問題にしてるヤツ需要あり?
2
ID:4He95iks0
43.
ユーザー
eS353
770 名無しんぼ@お腹いっぱい (ワッチョイW 5f98-bS3k)[sage] 2024/04/11(木) 08:21:43.07 ID:YyzUQwD30

ドッグスレッドは金カム貯金で編集部がどこまで目を瞑ってくれるかのチキンレースだろ
44.
ユーザー
bPr04
457 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ 4e81-mLEQ [153.129.102.205])[sage] 2024/04/12(金) 16:05:41.82 ID:/hMBvAHm0

普通に恨んで命狙ってたよね
45.
ユーザー
yVT2Q
-de4I
-a6Pz
46.
ユーザー
yVT2Q
2024/04/15(月) 08:43:18.46
47.
ユーザー
35yk6
717 名無シネマ@上映中 (ワッチョイ 9390-WeJ8 [157.250.248.149])[sage] 2024/04/15(月) 10:39:17.01 ID:3jCXlcka0

どんな話だった?
48.
ユーザー
FtXYY
2024/04/15(月) 10:32:42.51
49.
ユーザー
FiALa
718 名無シネマ@上映中 (アウアウウー Sad5-ITDx [106.155.16.91])[sage] 2024/04/15(月) 11:12:25.69 ID:Cuu7cEUKa

馬橇に引き摺られてるのは本人がやったよ、って話
50.
ユーザー
1wanb
2024/04/16(火) 00:19:51.31

2024/04/16(火) 00:21:21.86
51.
ユーザー
grXCL
740 名無シネマ@上映中 (ワッチョイ 33bb-+qGW [133.155.171.150])[sage] 2024/04/18(木) 09:48:00.83 ID:9uv9Iybt0

昨日の茨木行ってきたけど映画安い日だったのか1300円だった
小さいシアターだったけど20人くらい入ってたよ
52.
ユーザー
7aVnj
644 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ cf81-UQ7Y [153.129.105.11])[sage] 2024/04/26(金) 21:21:45.01 ID:jZ3fjmcE0

自分は萎える=興味を失うからそっとスレ消すだけだな
いちいち宣言するのよくわからんね

643 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ cf49-IV2N [2400:2413:8483:ce00:*])[sage] 2024/04/26(金) 21:20:45.77 ID:3qfIQHWJ0

ええ?何だろ節操のなさすぎるメディアメックス展開って
何も思いつかないけど感覚の問題かな

642 愛蔵版名無しさん (ワッチョイ c76f-jgpo [2400:2653:2400:4600:*])[sage] 2024/04/26(金) 21:15:17.74 ID:hsAVkxkQ0

そういう宣言する必要ってある?

shizuoka.ocn.ne.jp
Softbank東日本
Softbank西日本
53.
ユーザー
7aVnj
(スププ Sd8f-jgpo [49.96.6.177])
54.
ユーザー
7aVnj
mse.spmode.ne.jp
docomo
55.
ユーザー
TSJwQ
14.3.37.37
国/地域日本
ホスト名ae037037.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
所有者ASAHIネット
56.
ユーザー
TSJwQ
Country:Japan
State/Region:Kanagawa
City:Yokohama
Latitude:35.4444 (35° 26′ 39.99″ N)
Longitude:139.6383 (139° 38′ 17.79″ E)

>>55
57.
ユーザー
wxOvI
警備員[Lv.27][苗] (ワッチョイ 9302-Bxw0 [221.254.52.161])
58.
ユーザー
vpSO9
(ワッチョイ 8931-TejX [2400:4053:87e0:8600:*])
59.
ユーザー
vpSO9
(ワッチョイ 8fa2-aduQ [2400:4053:87e0:8600:*]) 2023/12/22(金) 12:23:39.98
5月なら動きやすくていいね
自分道民だけど、札幌展5月にやってくれてすごくありがたかった
冬開催だったらたぶん行けなかった
ID:NJDLqMqW0
60.
ユーザー
vpSO9
2400:4053

Country:Japan
State:Hokkaido
City:Tomakomai
Latitude:43 °
Longitude:142 °
Organisation / ISP:Ntt Communications Corporation
61.
ユーザー
vpSO9
(ワッチョイ 7525-e8Eg [2400:4151:4480:5e00:*])
2024/01/20(土) 02:30:29.29ID:m1BMKBJu0
杉元はローテンションなだけで特に棒読みとは思わなかったな
アシリパさんは最初さすがに滑舌が気になったけど、2人の掛け合いは自然でよかったと思う
白石の若干のオーバーアクトが主人公一行のムードメーカーらしくていい
外連味たっぷりの土方組や第七師団と差別化できてて個人的にはよかった
原作が主人公が無駄にイキったり喚いたりしない漫画なのもあって、キャラクター面でクオリティの低さを感じないいい映画だったよ
62.
ユーザー
vpSO9
NTTコミュニケーションズ
>>61
63.
ユーザー
Y4vkT
64.
ユーザー
ckMmU
(ワッチョイ 1333-BF6T [2407:c800:2f21:1b20:*])

Its Communications Inc イッツコム

横浜ケーブルビジョン株式会社(略称「YCV」)

2407:c800

イッツコムと横浜ケーブルビジョンはすでに光ファイバーケーブルを相互接続

ジュピターテレコム(J:COM)と東京急行電鉄(東急)は9月22日、相鉄ホールディングス傘下の横浜ケーブルビジョン(YCV)の全株式を共同取得

YCVの隣接地域ではJ:COMと東急傘下のイッツ・コミュニケーションズ(iTSCOM)がケーブルテレビサービスを展開
65.
ユーザー
xN1JM
●ヤングジャンプ (発行部数 261,667部)
**│初動 (日). │2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数)┃発売日. │タイトル
*1│365219 (7)│433636│472739│493790│508675┃527,628 (*49)┃2024/02|キングダム 71
*2│136836 (3)│263627│306783│335104│353719┃400,151 (*52)┃2023/11|【推しの子】 13
*3│149691 (7)│195160│220145│------│------┃220,145 (*21)┃2018/12|テラフォーマーズ 22
*4│100520 (4)│156131│------│------│------┃156,131 (*11)┃2020/11|リアル 15(シリーズ連載)
*5│*66211 (7)│*82260│*89699│------│------┃*89,699 (*21)┃2024/03|ウマ娘 シンデレラグレイ 14
*6│*28811 (7)│------│------│------│------┃*28,811 (**7)┃2024/02|ドッグスレッド 2
*7│*23566 (7)│------│------│------│------┃*23,566 (**7)┃2024/03|ダイヤモンドの功罪 5
*8│*20306 (7)│------│------│------│------┃*20,306 (**7)┃2024/02|シャドーハウス 16
*9│*12710 (7)│------│------│------│------┃*12,710 (**7)┃2024/03|君のことが大大大大大好きな100人の彼女 17


**│171582 (4)│250166│293830│317402│------┃317,402 (*25)┃2024/04|【推しの子】 14
66.
ユーザー
xN1JM
女性読者比率推定値

テラフォ 2%
北斗 8%
キン肉マン 10%
DB 12%
星矢、翼、スラムダンク、幽白 25%
るろ剣 30%
ワンピース 35%
鬼滅 45%
ハイキュー!! 70%
67.
ユーザー
DohB1
240f:80:

kddi
68.
ユーザー
XMtyS
理想のジャンプ

●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,233,846部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*181402 (0)│*994538│1166103│1242695│1290703┃1,399,832 (*70)┃2024/03|ONE PIECE 108
*2│*687791 (4)│*932013│1037715│1097061│1147277┃1,176,124 (*39)┃2024/04|呪術廻戦 26 (合計:1,209,705)
**│**33581 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*33,581 (**4)┃2024/04|呪術廻戦 26 記録──2006年8月或る男が遺した“天逆鉾”/2018年11月秘匿されていた“獄門疆「裏」”/当時の様子を記した印刷布ならびに現場写真付き同梱版
*3│*331913 (4)│*438027│*482537│*510677│*535795┃*,550,190 (*39)┃2024/04|僕のヒーローアカデミア 40
*4│**74463 (7)│**93896│*105568│-------│*120045┃*,120,045 (*35)┃2024/03|アオのハコ 14
*5│**75220 (4)│**98786│*109234│-------│-------┃*,109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16
*6│**38468 (4)│**53966│-------│-------│-------┃*,*53,966 (*11)┃2024/05|カグラバチ 2
*7│**27794 (4)│**42560│-------│-------│-------┃*,*42,560 (*11)┃2024/05|あかね噺 11
*8│**25494 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,494 (**4)┃2024/04|ウィッチウォッチ 16
*9│**24925 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*24,925 (**4)┃2024/04|逃げ上手の若君 15
10│**24745 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*24,745 (**4)┃2024/04|夜桜さんちの大作戦 23
11│**22992 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*22,992 (**4)┃2024/05|アンデッドアンラック 21
12│**20395 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,395 (**4)┃2024/04|キルアオ 4
13│**20091 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,091 (**4)┃2024/05|鵺の陰陽師 4
14│**20071 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,071 (**4)┃2024/04|斉木のギャグ漫画
15│**19395 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,395 (**4)┃2024/04|アスミカケル 4
16│**12371 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,371 (**4)┃2024/04|僕とロボコ 17
69.
ユーザー
BPgB3
理想のジャンプ(連載枠23)
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,283,846部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*181402 (0)│*994538│1166103│1242695│1290703┃1,399,832 (*70)┃2024/03|ONE PIECE 108
*2│*687791 (4)│*932013│1037715│1097061│1147277┃1,176,124 (*39)┃2024/04|呪術廻戦 26 (合計:1,209,705)
**│**33581 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*33,581 (**4)┃2024/04|呪術廻戦 26 記録──2006年8月或る男が遺した“天逆鉾”
*3│*331913 (4)│*438027│*482537│*510677│*535795┃*,550,190 (*39)┃2024/04|僕のヒーローアカデミア 4
*4│**74463 (7)│**93896│*105568│-------│*120045┃*,120,045 (*35)┃2024/03|アオのハコ 14
*5│**75220 (4)│**98786│*109234│-------│-------┃*,109,234 (*18)┃2024/04|SAKAMOTO DAYS 16
*6│**38468 (4)│**53966│-------│-------│-------┃*,*53,966 (*11)┃2024/05|カグラバチ 2
*7│**29794 (4)│**45160│-------│-------│-------┃*,*45,160 (*11)┃2024/05|あかね噺 11
*8│**27071 (4)│**43167│-------│-------│-------┃*,*43,167 (*11)┃2024/04|麻生のギャグ漫画 8
*9│**25494 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*25,494 (**4)┃2024/04|ウィッチウォッチ 16
10│**24925 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*24,925 (**4)┃2024/04|逃げ上手の若君 15
11│**24845 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*24,845 (**4)┃2024/04|夜桜さんちの大作戦 23
12│**22992 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*22,992 (**4)┃2024/05|アンデッドアンラック 21
13│**21071 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*21,071 (**4)┃2024/04|チートスレイヤー(ウルバトの作者の漫画) 8
14│**20395 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,395 (**4)┃2024/04|キルアオ 4
15│**20091 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,091 (**4)┃2024/05|鵺の陰陽師 4
16│**19395 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*19,395 (**4)┃2024/04|アスミカケル 4
17│**13071 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,071 (**4)┃2024/04|僕とロボコ 17
70.
ユーザー
c3zYs
ワッチョイ bf41-qVXI [2001:268:9aec:8f2a:*]
71.
ユーザー
hVbSx
