このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

★日能研★YTnet★SAPIX★【2023】アーカイブ

1.
ユーザー
ahVTa6qc0
2023年 塾別難関中学合格者数 ( )は2022年
       <SAPIX>   <日能研>    <四谷大塚>   <早稲アカ>  <4塾合計>/定員
開成    274(283)   48(43)  121(108) 124(114)  567/300
麻布    197(192)   32(69)   57(72)   87(86)   373/300
武蔵     61(65)    28(35)   60(46)   65(62)   214/160
駒東    170(199)   43(54)   52(29)   49(49)   314/240
桜蔭    197(187)   20(26)   50(67)   65(66)   332/235
女子学院  149(128)   58(44)   59(63)   75(83)   341/240
雙葉     51(57)    24(25)   33(27)   52(44)   160/100
フェリス   84(77)    49(47)   36(23)    5(9)    174/180
---------------------------------------------------
合計   1183(1188) 302(343) 468(435) 522(513) 2475/1755

前スレ
★日能研★YTnet★SAPIX★【2022の4】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1665923016/
3
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
em6Fz
東進特進>さくら教育>駿台予備>河合塾>マナビス>みすず学苑>明光義塾>メディカルラボ>メビオ>代ゼミ>Z会教室>増田塾>武田塾>四谷学院>TOMAS>.co

3.
ユーザー
hM6hb
生野高校
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。