このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

╋|||《数学オリンピック 31》|||╋アーカイブ

1.
ユーザー
132人目の素数さん
6807U8q+
数学オリンピック財団
http://www.imojp.org/

IMO (International Mathematical Olympiad)
https://www.imo-official.org/

関連オリンピック:
算数
http://www.sansu-olympic.gr.jp/
情報
http://www.ioi-jp.org/
物理
http://www.jpho.jp/
化学
http://icho.csj.jp/
生物
http://www.jbo-info.jp/


数学オリンピック国別順位
2010, 1.中国, 2.ロシア, 3.米国, 4.韓国, 5.カザフスタン/タイ, (7.日本)
2011, 1.中国, 2.米国, 3.シンガポール, 4.ロシア, 5.タイ, (12.日本)
2012, 1.韓国, 2.中国, 3.米国, 4.ロシア, 5.カナダ, (17.日本)
2013, 1.中国, 2.韓国, 3.米国, 4.ロシア, 5.北朝鮮, (11.日本)
2014, 1.中国, 2.米国, 3.台湾, 4.ロシア, 5.日本
2015, 1.米国, 2.中国, 3.韓国, 4.北朝鮮, 5.ヴェトナム, (22.日本)
2016, 1.米国, 2.韓国, 3.中国, 4.シンガポール, 5.台湾, (10.日本)
2017, 1.韓国, 2.中国, 3.ヴェトナム, 4.米国, 5.イラン, (6.日本)
2018, 1.米国, 2.ロシア, 3.中国, 4.ウクライナ, 5.タイ, (13.日本)
2019, 1.中国/米国, 3.韓国, 4.北朝鮮, 5.タイ, (13.日本)


前スレ
╋|||《数学オリンピック 30》|||╋
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1472124778/
1
すべて
|
最新の50件
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。