このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

2023年学内併願を含まない実志願者数上位15校アーカイブ

1.
ユーザー
名無しなのに合格
FJSs1OA1
2023年学内併願を含まない実志願者数上位15校( )は前年
朝日新聞デジタルより 2023年6月6日
併願率記載がないので追加した

        募集人員  実志願者数  前年比 併願率   延べ志願者数
 1.明治大  5,329  51,915(50,596) 102.6  206(202) 107,042(102,428)         
 2.法政大  4,211  48,955(52,756) 092.8  202(207) 099,035(109,280)
 3.日本大  7,542  44,156(42,282) 104.4  223(222) 098,506(093,770)
 4.早稲田  5,135  42,265(43,681) 096.8  215(215) 090,879(093,843)
 6.中央大  4,321  36,404(34,717) 104.9  186(187) 067,786(064,795)
 5.東洋大  5,445  33,396(36,227) 092.2  261(271) 087,094(098,276)
 7.立命館  4,797  33,032(32,646) 101.2  277(271) 091,382(088,335) 
 8.近畿大  5,072  26,499(27,574) 096.1  575(571) 152,493(157,470)
 9.立教大  3,144  26,018(27,429) 094.9  224(228) 058,208(062,646)
10.慶応大  3,656  25,921(26,094) 099.3  144(145) 037,441(037,894)
11.青学大  2,998  25,210(26,843) 093.9  174(178) 043,948(047,839)
12.関西大  3,724  25,167(25,933) 097.0  309(305) 077,699(079,184)   
13.東理大  2,718  24,610(25,785) 095.4  206(208) 050,698(053,751)
14.同志社  3,797  23,748(22,201) 107.0  210(207) 049,972(045,854)  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下ランク外
17.関学大  3,406  16,733(15,002) 115.4  261(258) 043,737(038,737) 
26.上智大  1,750  11,887(11,280) 105,4  223(199) 026,522(022,503) 
1
すべて
|
最新の50件
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

人気のスレッド

もっと見る
>