このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。

【wakatte効果?】 上智大学に異変 2023年度入試 一般入学者が激増 公募推薦激減アーカイブ

1.
ユーザー
名無しなのに合格
Oo3Me3SM
今年は一般の入学者が100人以上増加、

10年前と比べるとまだまだ少ないが2年連続で増加

上智大学 一般率推移 (一般入学/入学定員)
https://www.sophia-sc.jp/info/gakuin.html

年度  定員 一般募集 一般入学者 一般率
2012年 2581  1693   1772     68.7%
2013年 2581  1693   1818     70.4%
2014年 2801  1784   1570     56.1%
2015年 2801  1784   1567     55.9%
2016年 2801  1787   1477     52.7%
2017年 2801  1791   1450     51.8%
2018年 2801  1782   1277     45.6%
2019年 2081  1777   1222     58.7%
2020年 2801  1776   1243     44.4%
2021年 2801  1730   1213     43.3%
2022年 2801  1730   1268     45.3%
2023年 2841  1750   1385     48.8% new!

入試形態別入学者数

           2023年  2022年  2021年   (2013年)
一般選抜     1385   1268  1213    1818
推薦その他    1344   1411  1468    1044

指定校推薦     400    400   400     196
公募推薦      466    513   534     420
カトリック推薦    277    269   273     209
提携校特別推薦   49     46    55      16
イエズス会推薦   11     15     4      なし
海外指定校      3      0     2       4
海外就学経験者  87    111   109     127
外国人入試     38     39    69      72
国際バカロレア   12     18    21      なし
難民高等教育P   1      0     1      なし

2023年度 17ページ
https://www.sophia-sc.jp/info/pdf/2022annual_report.pdf
2022年度 17ページ
https://www.sophia-sc.jp/info/pdf/2021annual_report.pdf
1
すべて
|
最新の50件
このスレッドはアーカイブ化された過去ログです。