ハード推定販売台数 Switch/6535台(累計2003万6890台) Switch Lite/14624台(累計640万5985台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/36672台(累計862万444台) PS5/6455台(累計543万3810台) PS5 デジタル・エディション/1558台(累計90万7269台) PS5 Pro/3815台(累計13万6435台) Xbox Series X/76台(累計31万4285台) Xbox Series X デジタルエディション/518台(累計17128台) Xbox Series S/282台(累計32万8277台) PS4/31台(累計792万9130台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年1月6日~1月12日。
https://www.famitsu.com/article/202501/30685
ファミ通発表の売上ランキング。今回は2025年1月6日~1月12日のゲームソフト&ハード週間推定販売数まとめをお届け。
『スーパーマリオ』シリーズのキャラクターたちを操作して、110種類以上のバラエティーに富んだミニゲームで遊べる『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』が変わらずに好調で、今週も26688本を販売。9度目の首位獲得となった。
続いて2位には『マリオカート8 デラックス』、3位には『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』と、トップ10常連タイトルが続くなか、注目したいのが初登場の『Freedom Wars Remastered』。
本作は、2014年にプレイステーション Vitaで発売されたアクションゲームのリマスター版。グラフィックの向上やバランス調整、高難度モード“大罪人モード”などを追加した1作で、新規ユーザーはもちろん、オリジナル版をやり込んだプレイヤーでも新鮮な感覚で楽しめるようになっている。
Nintendo Switch版が4位に、プレイステーション5版が7位にランクインしており、両機種合計の累計販売本数は13106本を記録している。
1位(前回1位) Switch スーパー マリオパーティ ジャンボリー
26688本(累計109万8256本)/任天堂/2024年10月17日
2位(前回3位) Switch マリオカート8 デラックス
10003本(累計620万7557本)/任天堂/2017年4月28日
3位(前回2位) Switch ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
9606本(累計97万2513本)/スクウェア・エニックス/2024年11月14日
4位(初登場) Switch Freedom Wars Remastered
8277本(累計8277本)/バンダイナムコエンターテインメント/2025年1月9日
5位(前回7位) Switch あつまれ どうぶつの森
6663本(累計804万4875本)/任天堂/2020年3月20日
6位(前回4位) Switch Minecraft
6547本(累計378万6028本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
7位(初登場) PS5 Freedom Wars Remastered
4829本(累計4829本)/バンダイナムコエンターテインメント/2025年1月9日
8位(前回6位) Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
4302本(累計570万3376本)/任天堂/2018年12月7日
9位(前回9位) Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット
4048本(累計550万7363本)/ポケモン/2022年11月18日
10位(前回10位) Switch Nintendo Switch Sports
3744本(累計153万2343本)/任天堂/2022年4月29日
11位より下の数値は、ファミ通.com内''ゲーム販売本数ランキングページ''にて2025年1月17日以降に公開予定です。
※本ランキングの推定販売本数は、パッケージソフトおよびダウンロードカード、本体プリインストール版を合算したものです。
Switch/6535台(累計2003万6890台)
Switch Lite/14624台(累計640万5985台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/36672台(累計862万444台)
PS5/6455台(累計543万3810台)
PS5 デジタル・エディション/1558台(累計90万7269台)
PS5 Pro/3815台(累計13万6435台)
Xbox Series X/76台(累計31万4285台)
Xbox Series X デジタルエディション/518台(累計17128台)
Xbox Series S/282台(累計32万8277台)
PS4/31台(累計792万9130台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年1月6日~1月12日。
[10/24] Switch 58,853 PS5 11,315 XboxSeries 4,438 PS4 34
[10/31] Switch 67,724 PS5 11,945 XboxSeries 1,201 PS4 38
[11/07] Switch 60,096 PS5 13,965 XboxSeries 2,610 PS4 53
[01/16] Switch 57,831 PS5 11,828 XboxSeries 876 PS4 31
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064 218週 *97,208 *11,828
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 218週累計 19,905,855台
PS5 218週累計 6,476,195台
台数差 【−13,429,660台】
Switch411週分・総合計35,063,319台
累計台数差 【−28,587,124台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064 218週 *97,208 *11,828
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 218週累計 19,905,855台
PS5 218週累計 6,476,195台
台数差 【−13,429,660台】
Switch411週分・総合計35,063,319台
累計台数差 【−28,587,124台】
2024年1月週
[01/18] Switch 46,604 PS5 36,506 XboxSeries 1,164 PS4 562 3DS 14
[01/26] PS5 57,903 Switch 43,692 XboxSeries 1,888 PS4 620 3DS 16
2025年1月週
[01/16] Switch 57,831 PS5 11,828 XboxSeries 876 PS4 31
24年度 PS有料ソフトデジタル比率75%
・パッケージ 3283万本(25%)
・デジタル 9847万本 計1億3130万本
課金・DLC売上高 5912億円
国内ハード売上218週累計
PS3 6,075,891
PS4 6,602,459 (モンハンW GTA5)
PS5 6,477,514
PS4よりクリスマス多いのに負けてて草
単体じゃヨンケタンだし合算で1万超えてもちょっとねって感じ
ノーマルが4桁の時点で危機感あるわ
それにしてもステイ豚が顔真っ赤にしてヒントダウンロード!と発狂してるのに
どうしてディスクドライブ付きのPS5の方が売れてしまうのか…
これには、だが買わぬしてるステイ豚は激おこだろうな